エスリード
8877
東証プライム
不動産業
エスリードの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 29,916 | 30,499 | 37,144 | 39,300 | 48,340 | 57,195 | 61,638 | 68,999 | 74,597 | 79,913 | 80,286 |
売上原価 | 22,425 | 22,457 | 28,189 | 28,709 | 35,101 | 43,069 | 46,312 | 54,421 | 57,549 | 61,779 | 59,933 |
売上総利益 | 7,490 | 8,041 | 8,954 | 10,590 | 13,238 | 14,126 | 15,325 | 14,577 | 17,048 | 18,134 | 20,353 |
販管費 | 4,043 | 4,627 | 5,500 | 5,458 | 6,485 | 6,955 | 7,376 | 7,558 | 8,387 | 8,652 | 8,722 |
営業利益 | 3,447 | 3,413 | 3,453 | 5,131 | 6,752 | 7,170 | 7,948 | 7,018 | 8,660 | 9,481 | 11,631 |
営業外収益 | 72 | 53 | 55 | 48 | 52 | 166 | 165 | 201 | 209 | 266 | 319 |
営業外費用 | 306 | 207 | 190 | 125 | 101 | 99 | 114 | 218 | 295 | 379 | 604 |
経常利益 | 3,213 | 3,259 | 3,319 | 5,054 | 6,703 | 7,237 | 8,000 | 7,001 | 8,575 | 9,368 | 11,346 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 315 | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 170 | 9 | N/A | N/A | 315 | 3 |
当期純利益 | 1,806 | 1,995 | 2,090 | 3,109 | 4,306 | 4,474 | 5,070 | 4,506 | 5,428 | 6,147 | 7,518 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 49,229 | 52,949 | 57,312 | 59,535 | 63,304 | 67,664 | 80,494 | 104,879 | 114,315 | 135,867 | 168,954 |
流動資産 | 44,057 | 47,775 | 52,066 | 54,378 | 58,208 | 62,628 | 74,486 | 97,298 | 105,688 | 123,455 | 156,226 |
現金及び預金 | 12,640 | 18,671 | 24,180 | 27,423 | 27,054 | 24,321 | 19,664 | 31,846 | 27,724 | 26,551 | 16,240 |
売上債権 | 182 | 243 | 252 | 277 | 476 | 692 | 984 | 2,397 | 3,180 | 960 | 3,009 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 5,171 | 5,173 | 5,246 | 5,157 | 5,096 | 5,035 | 6,007 | 7,581 | 8,627 | 12,412 | 12,727 |
負債 | 20,392 | 22,463 | 25,158 | 24,638 | 24,479 | 24,937 | 33,296 | 53,742 | 58,617 | 74,901 | 102,081 |
流動負債 | 12,303 | 13,441 | 17,580 | 18,123 | 18,131 | 16,829 | 17,868 | 28,467 | 26,818 | 38,973 | 36,920 |
仕入債務 | 4,317 | 4,131 | 9,392 | 4,510 | 5,378 | 5,380 | 5,788 | 8,157 | 1,822 | 2,726 | 2,146 |
固定負債 | 8,089 | 9,021 | 7,577 | 6,514 | 6,348 | 8,108 | 15,427 | 25,275 | 31,799 | 35,927 | 65,160 |
純資産 | 28,836 | 30,486 | 32,153 | 34,897 | 38,824 | 42,726 | 47,198 | 51,137 | 55,698 | 60,965 | 66,873 |
利益剰余金 | 23,990 | 25,599 | 27,304 | 30,028 | 33,948 | 37,883 | 42,374 | 46,263 | 50,794 | 56,015 | 61,836 |
自己株式 | -63 | -63 | -63 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -65 | -65 | -65 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -1,389 | 4,179 | 8,826 | 1,080 | 681 | -1,778 | -10,873 | -10 | -9,372 | -12,861 | -32,214 |
投資CF | 229 | -40 | -217 | -11 | -27 | -57 | -1,288 | -800 | -1,061 | -4,820 | -604 |
財務CF | -2,650 | 1,886 | -3,302 | 2,172 | -1,026 | -900 | 7,502 | 12,990 | 6,411 | 16,708 | 22,506 |
フリーCF | -1,159 | 4,140 | 8,609 | 1,069 | 655 | -1,834 | -12,160 | -809 | -10,432 | -17,681 | -32,818 |