レオパレス21
8848
東証プライム
不動産業
レオパレス21の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 483,188 | 511,424 | 520,488 | 530,840 | 505,223 | 433,553 | 408,959 | 398,366 | 406,449 | 422,671 |
売上原価 | 407,433 | 422,604 | 427,820 | 434,762 | 428,988 | 408,112 | 387,872 | 352,289 | 353,163 | 353,836 |
売上総利益 | 75,755 | 88,820 | 92,668 | 96,077 | 76,235 | 25,441 | 21,086 | 46,077 | 53,285 | 68,835 |
販管費 | 60,992 | 67,823 | 69,769 | 73,147 | 68,844 | 61,915 | 50,269 | 44,302 | 43,406 | 45,521 |
営業利益 | 14,763 | 20,996 | 22,898 | 22,930 | 7,390 | -36,473 | -29,182 | 1,774 | 9,879 | 23,313 |
営業外収益 | 491 | 517 | 572 | 674 | 891 | 1,788 | 1,084 | 827 | 1,210 | 1,352 |
営業外費用 | 1,830 | 1,693 | 1,115 | 1,250 | 1,218 | 1,656 | 6,072 | 4,754 | 4,563 | 5,190 |
経常利益 | 13,424 | 19,820 | 22,355 | 22,354 | 7,063 | -36,341 | -34,170 | -2,151 | 6,526 | 19,476 |
特別利益 | 6 | 26 | 408 | 927 | 245 | 11,681 | 19,664 | 12,080 | 75 | 633 |
特別損失 | 534 | 785 | 1,142 | 8,131 | 72,148 | 33,353 | 8,419 | 234 | 3,754 | 3,104 |
当期純利益 | 14,507 | 19,432 | 20,401 | 14,819 | -68,662 | -80,224 | -23,680 | 11,854 | 19,810 | 42,062 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 308,274 | 326,890 | 337,828 | 337,257 | 291,790 | 196,953 | 161,708 | 145,430 | 166,548 | 205,000 |
流動資産 | 102,263 | 114,185 | 133,786 | 138,661 | 110,757 | 88,304 | 72,598 | 60,161 | 66,752 | 82,428 |
現金及び預金 | 75,221 | 88,043 | 104,432 | 106,543 | 84,536 | 60,501 | 54,863 | 45,523 | 53,560 | 68,627 |
売上債権 | 6,254 | 6,779 | 6,547 | 7,626 | 6,908 | 7,260 | 7,930 | 8,618 | 8,121 | 7,670 |
棚卸資産 | 609 | 588 | 526 | 528 | 565 | 539 | 497 | 405 | 775 | 533 |
固定資産 | 205,887 | 212,033 | 203,489 | 198,156 | 180,705 | 108,424 | 89,109 | 85,269 | 99,796 | 122,571 |
負債 | 181,801 | 180,679 | 178,958 | 177,819 | 210,452 | 195,363 | 158,431 | 134,396 | 133,625 | 133,320 |
流動負債 | 116,521 | 95,384 | 97,524 | 100,212 | 141,765 | 90,006 | 65,798 | 59,542 | 61,724 | 64,158 |
仕入債務 | 2,803 | 2,606 | 2,826 | 4,245 | 4,037 | 3,376 | 3,172 | 2,552 | 2,549 | 2,875 |
固定負債 | 65,279 | 85,294 | 81,433 | 77,606 | 68,687 | 105,357 | 92,633 | 74,854 | 71,901 | 69,161 |
純資産 | 126,473 | 146,211 | 158,870 | 159,438 | 81,338 | 1,589 | 3,277 | 11,034 | 32,922 | 71,679 |
利益剰余金 | 427 | 26,125 | 39,923 | 37,839 | -38,635 | -118,874 | -142,586 | -135,749 | -116,006 | 32,867 |
自己株式 | -3,660 | -3,660 | -3,660 | -430 | -655 | -473 | -344 | -302 | -205 | -4,359 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 15,715 | 22,104 | 27,504 | 27,338 | -7,212 | -51,639 | -40,816 | -4,460 | 10,545 | 21,422 |
投資CF | -17,550 | -11,087 | -8,653 | -2,336 | 7,379 | 39,533 | 11,829 | 886 | 906 | 851 |
財務CF | 1,747 | 1,374 | -14,048 | -18,354 | -15,181 | -12,048 | 23,571 | -5,886 | -2,819 | -7,119 |
フリーCF | -1,835 | 11,017 | 18,851 | 25,002 | 167 | -12,106 | -28,987 | -3,574 | 11,451 | 22,273 |