テーオーシー
8841
東証スタンダード
不動産業
テーオーシーの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 13,152 百万円 |
売上総利益 | 3,166 百万円 |
営業利益 | 1,418 百万円 |
経常利益 | 1,918 百万円 |
当期純利益 | 1,787 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 90,703 千円 |
1人当たり純利益 | 12,324 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 442 百万円 |
投資CF | -5,322 百万円 |
財務CF | -4,961 百万円 |
フリーCF | -4,880 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 24.1 % |
営業利益率 | 10.8 % |
経常利益率 | 14.6 % |
当期純利益率 | 13.6 % |
成長率
売上高成長率 | -4.1 % |
純利益成長率 | -65.1 % |
収益性
ROE | 1.8 % |
ROA | 1.6 % |
短期安全性
流動比率 | 740.8 % |
当座比率 | 714.8 % |
現金比率 | 713.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 87.2 % |
固定比率 | 83.6 % |
固定長期適合率 | 76.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.1 回 |
売上債権回転期間 | 0.3 日 |
仕入債務回転期間 | 1.1 日 |
棚卸資産回転期間 | 9.2 日 |
割安性
PER | 33.4 倍 |
PBR | 0.6 倍 |
EPS | 19.3 円 |
BPS | 1,136.4 円 |
配当
1株当たり配当 | 10.0 円 |
配当性向 | 77.6 % |
株主資本配当率 | 0.9 % |
配当利回り | 1.6 % |
その他
自己株式 | -3,753 百万円 |
従業員数 | 145 人 |