三菱地所
8802
東証プライム
不動産業
三菱地所の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,110,259 | 1,009,408 | 1,125,405 | 1,194,049 | 1,263,283 | 1,302,196 | 1,207,594 | 1,349,489 | 1,377,827 | 1,504,687 |
売上原価 | 869,318 | 756,820 | 847,725 | 890,237 | 940,976 | 967,036 | 889,830 | 974,724 | 980,792 | 1,112,413 |
売上総利益 | 240,941 | 252,588 | 277,680 | 303,812 | 322,306 | 335,159 | 317,764 | 374,765 | 397,034 | 392,274 |
販管費 | 84,609 | 86,388 | 85,184 | 90,765 | 93,128 | 94,391 | 93,370 | 95,787 | 100,332 | 113,647 |
営業利益 | 156,332 | 166,199 | 192,495 | 213,047 | 229,178 | 240,768 | 224,394 | 278,977 | 296,702 | 278,627 |
営業外収益 | 9,087 | 10,949 | 9,380 | 10,447 | 12,391 | 12,377 | 26,292 | 16,319 | 14,361 | 15,809 |
営業外費用 | 32,306 | 32,296 | 32,024 | 32,988 | 34,983 | 33,574 | 39,720 | 41,586 | 39,244 | 53,278 |
経常利益 | 133,113 | 144,851 | 169,851 | 190,506 | 206,587 | 219,572 | 210,965 | 253,710 | 271,819 | 241,158 |
特別利益 | 48,807 | 19,421 | 16,484 | 14,719 | 8,170 | 26,251 | 16,603 | 20,189 | 12,224 | 45,513 |
特別損失 | 81,719 | 22,423 | 23,455 | 13,768 | 3,818 | 21,874 | 26,304 | 20,120 | 31,141 | 12,138 |
当期純利益 | 73,338 | 83,426 | 102,681 | 120,443 | 134,608 | 148,451 | 135,655 | 155,171 | 165,343 | 168,432 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 4,901,526 | 5,311,840 | 5,484,115 | 5,803,689 | 5,774,193 | 5,858,236 | 6,072,519 | 6,493,917 | 6,871,959 | 7,583,748 |
流動資産 | 950,806 | 1,233,935 | 1,081,690 | 1,229,041 | 1,072,869 | 1,115,634 | 1,164,037 | 1,356,789 | 1,616,602 | 1,945,088 |
現金及び預金 | 197,169 | 412,983 | 243,681 | 287,153 | 176,814 | 207,896 | 170,040 | 233,117 | 225,011 | 273,951 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 186 | 165 | 171 |
棚卸資産 | 1,002 | 1,014 | 1,021 | 1,083 | 1,142 | 1,004 | 1,034 | 1,575 | 1,413 | 1,358 |
固定資産 | 3,950,719 | 4,077,904 | 4,402,424 | 4,574,647 | 4,701,323 | 4,742,602 | 4,908,481 | 5,137,127 | 5,255,356 | 5,638,660 |
負債 | 3,261,362 | 3,652,660 | 3,716,654 | 3,924,601 | 3,817,088 | 3,917,030 | 4,011,071 | 4,257,484 | 4,492,017 | 4,959,155 |
流動負債 | 519,707 | 670,877 | 586,623 | 665,484 | 688,942 | 664,001 | 662,437 | 631,043 | 855,337 | 871,447 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 2,741,655 | 2,981,782 | 3,130,031 | 3,259,116 | 3,128,145 | 3,253,028 | 3,348,634 | 3,626,441 | 3,636,680 | 4,087,707 |
純資産 | 1,640,163 | 1,659,180 | 1,767,460 | 1,879,088 | 1,957,105 | 1,941,206 | 2,061,447 | 2,236,432 | 2,379,941 | 2,624,593 |
利益剰余金 | 538,687 | 600,116 | 674,259 | 763,277 | 858,581 | 962,840 | 1,058,457 | 1,165,344 | 1,147,425 | 1,265,749 |
自己株式 | -5,259 | -5,385 | -5,489 | -5,294 | -5,278 | -105,282 | -105,216 | -132,483 | -48,454 | -102,071 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 200,078 | 135,821 | 168,527 | 293,338 | 345,954 | 341,766 | 207,414 | 280,090 | 269,914 | 307,249 |
投資CF | -46,568 | -231,003 | -327,292 | -286,841 | -271,083 | -277,440 | -297,303 | -313,778 | -312,046 | -362,017 |
財務CF | -189,109 | 309,237 | -4,921 | 37,203 | -192,473 | -28,886 | 50,425 | 90,973 | 30,457 | 100,433 |
フリーCF | 153,510 | -95,182 | -158,765 | 6,497 | 74,871 | 64,326 | -89,889 | -33,688 | -42,132 | -54,768 |