SOMPOホールディングス
8630
東証プライム
保険業
SOMPOホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 208,309 | 216,853 | 241,713 | 141,890 | 198,959 | 192,451 | 215,097 | 315,512 | 122,530 | 488,034 |
特別利益 | 1,476 | 14,551 | 9,381 | 30,692 | 12,868 | 1,873 | 9,639 | 15,364 | 8,957 | 1,129 |
特別損失 | 105,258 | 20,075 | 19,105 | 58,246 | 9,799 | 17,133 | 29,799 | 13,243 | 8,078 | 9,583 |
当期純利益 | 54,276 | 159,581 | 166,402 | 139,817 | 146,626 | 122,515 | 142,482 | 224,842 | 91,156 | 416,054 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 10,253,431 | 10,186,746 | 11,931,135 | 11,948,323 | 12,018,254 | 11,977,836 | 13,118,656 | 13,787,835 | 14,460,232 | 14,832,778 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現金及び預金 | 545,192 | 576,791 | 773,466 | 931,033 | 991,295 | 967,753 | 1,117,770 | 1,207,306 | 1,271,040 | 1,198,566 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
負債 | 8,423,578 | 8,533,906 | 10,062,195 | 10,032,113 | 10,238,342 | 10,365,252 | 11,087,487 | 11,747,045 | 12,591,329 | 11,964,519 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純資産 | 1,829,852 | 1,652,839 | 1,868,940 | 1,916,210 | 1,779,911 | 1,612,584 | 2,031,168 | 2,040,789 | 1,868,902 | 2,868,258 |
利益剰余金 | 222,682 | 364,888 | 501,561 | 603,615 | 712,745 | 788,922 | 876,066 | 1,028,109 | 1,035,772 | 1,291,783 |
自己株式 | -19,067 | -36,975 | -71,459 | -128,182 | -2,902 | -38,842 | -73,772 | -24,965 | -82,145 | -4,125 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 152,771 | 266,432 | 362,920 | 246,433 | 78,772 | 356,446 | 626,202 | 600,021 | 448,892 | 473,137 |
投資CF | -74,377 | -169,243 | -526,668 | -31,859 | 13,482 | -140,117 | -359,516 | -348,540 | -324,634 | -496,986 |
財務CF | -172,221 | -56,838 | 363,835 | -66,597 | -19,127 | -230,605 | -94,498 | -170,108 | -92,364 | -87,612 |
フリーCF | 78,394 | 97,189 | -163,748 | 214,574 | 92,254 | 216,329 | 266,686 | 251,481 | 124,258 | -23,849 |