岡三証券グループ
8609
東証プライム
証券、商品先物取引業
岡三証券グループの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 101,386 | 94,632 | 82,927 | 80,640 | 81,921 | 67,875 | 65,038 | 67,259 | 73,778 | 66,551 | 84,509 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | 99,988 | 93,402 | 81,617 | 79,462 | 80,758 | 66,804 | 64,052 | 66,109 | 72,597 | 64,902 | 82,553 |
販管費 | 67,258 | 67,107 | 67,459 | 65,306 | 69,037 | 64,963 | 61,979 | 61,002 | 67,621 | 65,936 | 66,442 |
営業利益 | 32,729 | 26,294 | 14,158 | 14,155 | 11,720 | 1,840 | 2,072 | 5,106 | 4,976 | -1,034 | 16,111 |
営業外収益 | 1,806 | 1,084 | 3,668 | 1,434 | 1,409 | 1,234 | 3,564 | 2,499 | 2,118 | 1,687 | 2,466 |
営業外費用 | 132 | 169 | 431 | 164 | 358 | 173 | 148 | 178 | 195 | 231 | 515 |
経常利益 | 34,403 | 27,209 | 17,396 | 15,425 | 12,771 | 2,901 | 5,488 | 7,426 | 6,898 | 421 | 18,061 |
特別利益 | 99 | 339 | 1,807 | 2,407 | 5,065 | 142 | 1,662 | 7,220 | 9,679 | 3,089 | 2,275 |
特別損失 | 2,922 | 2,068 | 227 | 626 | 7,164 | 138 | 896 | 6,473 | 1,223 | 476 | 2,138 |
当期純利益 | 17,278 | 14,099 | 11,068 | 10,486 | 5,852 | 853 | 3,626 | 6,017 | 10,073 | 529 | 13,167 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 613,134 | 649,489 | 515,743 | 552,844 | 477,760 | 425,700 | 440,453 | 783,440 | 816,567 | 876,057 | 1,207,779 |
流動資産 | 543,326 | 573,679 | 435,187 | 469,948 | 401,149 | 352,660 | 368,731 | 689,017 | 735,086 | 785,227 | 1,091,843 |
現金及び預金 | 49,466 | 55,583 | 57,300 | 56,700 | 59,847 | 71,227 | 70,538 | 69,013 | 86,946 | 88,460 | 82,586 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 69,808 | 75,810 | 80,555 | 82,896 | 76,610 | 73,040 | 71,722 | 94,422 | 81,480 | 90,829 | 115,936 |
負債 | 460,294 | 478,078 | 343,645 | 374,588 | 297,711 | 250,516 | 276,005 | 593,136 | 626,706 | 690,418 | 993,623 |
流動負債 | 431,466 | 445,495 | 310,957 | 345,362 | 267,461 | 226,447 | 251,258 | 560,375 | 595,610 | 660,017 | 960,485 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 26,502 | 29,965 | 30,045 | 27,892 | 28,963 | 22,853 | 23,539 | 31,523 | 29,855 | 29,153 | 32,158 |
純資産 | 152,839 | 171,411 | 172,097 | 178,256 | 180,048 | 175,183 | 164,447 | 190,304 | 189,860 | 185,638 | 214,156 |
利益剰余金 | 91,223 | 100,472 | 106,668 | 112,282 | 113,224 | 109,165 | 109,836 | 113,877 | 120,984 | 118,548 | 127,612 |
自己株式 | -3,701 | -3,729 | -3,789 | -3,785 | -3,754 | -3,682 | -3,814 | -3,796 | -3,733 | -11,470 | -13,089 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 35,315 | 64,275 | 13,734 | 52,216 | -12,876 | 39,869 | 8,453 | -40,941 | -4,200 | -1,359 | -4,761 |
投資CF | -4,742 | -806 | -10,395 | -4,094 | 660 | -5,141 | -2,887 | -3,717 | 7,041 | 1,667 | 2,393 |
財務CF | -24,999 | -58,897 | -341 | -50,153 | 15,418 | -24,880 | -5,955 | 42,604 | 13,264 | 16,584 | -4,414 |
フリーCF | 30,573 | 63,469 | 3,339 | 48,122 | -12,216 | 34,728 | 5,566 | -44,658 | 2,841 | 308 | -2,368 |