リコーリース
8566
東証プライム
その他金融業
リコーリースの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 258,733 | 275,879 | 291,116 | 304,341 | 313,957 | 332,256 | 326,266 | 303,853 | 298,889 | 308,335 |
売上原価 | 228,917 | 245,507 | 259,957 | 273,081 | 281,013 | 297,073 | 288,564 | 263,812 | 255,617 | 262,768 |
売上総利益 | 29,815 | 30,371 | 31,158 | 31,260 | 32,943 | 35,182 | 37,701 | 40,040 | 43,272 | 45,567 |
販管費 | 13,308 | 13,420 | 13,825 | 14,708 | 15,667 | 18,164 | 20,229 | 20,759 | 22,030 | 24,557 |
営業利益 | 16,507 | 16,951 | 17,333 | 16,552 | 17,276 | 17,018 | 17,471 | 19,280 | 21,242 | 21,010 |
営業外収益 | 45 | 50 | 83 | 126 | 284 | 473 | 431 | 525 | 474 | 879 |
営業外費用 | 105 | 158 | 237 | 263 | 177 | 405 | 392 | 282 | 129 | 345 |
経常利益 | 16,447 | 16,843 | 17,180 | 16,415 | 17,383 | 17,087 | 17,510 | 19,522 | 21,587 | 21,544 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,189 |
当期純利益 | 10,136 | 11,049 | 11,772 | 11,306 | 11,943 | 11,827 | 12,019 | 13,481 | 14,879 | 11,278 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 828,618 | 878,526 | 918,864 | 969,359 | 1,040,678 | 1,150,734 | 1,160,706 | 1,177,723 | 1,236,834 | 1,247,276 |
流動資産 | 805,381 | 852,290 | 889,576 | 934,706 | 990,369 | 1,062,396 | 1,044,628 | 1,041,848 | 1,077,120 | 1,051,425 |
現金及び預金 | 617 | 3,563 | 3,061 | 2,833 | 2,119 | 856 | 11,028 | 4,827 | 14,119 | 4,956 |
売上債権 | 13 | 11 | 14 | 14 | 14 | 8 | 9 | 10 | 242 | 233 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 23,236 | 26,235 | 29,288 | 34,652 | 50,309 | 88,337 | 116,077 | 135,874 | 159,714 | 195,850 |
負債 | 692,501 | 732,964 | 762,866 | 803,468 | 866,229 | 969,058 | 969,373 | 976,243 | 1,025,126 | 1,025,339 |
流動負債 | 283,013 | 326,976 | 329,269 | 294,783 | 331,585 | 309,291 | 327,663 | 280,736 | 293,724 | 299,805 |
仕入債務 | 24,476 | 21,958 | 26,869 | 20,298 | 23,231 | 20,275 | 19,111 | 20,296 | 19,995 | 21,567 |
固定負債 | 409,487 | 405,987 | 433,597 | 508,685 | 534,643 | 659,766 | 641,710 | 695,506 | 731,402 | 725,534 |
純資産 | 136,117 | 145,562 | 155,998 | 165,890 | 174,449 | 181,675 | 191,333 | 201,480 | 211,708 | 221,936 |
利益剰余金 | 117,468 | 126,800 | 136,778 | 146,055 | 155,657 | 164,839 | 174,084 | 184,175 | 195,047 | 201,540 |
自己株式 | -47 | -47 | -48 | -48 | -48 | -1,720 | -1,716 | -1,690 | -1,680 | -1,674 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -47,432 | -31,231 | -12,940 | -36,636 | -39,867 | -79,364 | 38,930 | 9,138 | -16,897 | -753 |
投資CF | -1,067 | -1,338 | -1,257 | -1,333 | -6,018 | -21,727 | -21,795 | -9,548 | -17,297 | -13,393 |
財務CF | 38,563 | 35,516 | 13,696 | 37,742 | 45,171 | 99,828 | -6,962 | -5,791 | 43,487 | 4,984 |
フリーCF | -48,499 | -32,569 | -14,197 | -37,969 | -45,885 | -101,091 | 17,135 | -410 | -34,194 | -14,146 |