トマト銀行
8542
東証スタンダード
銀行業
トマト銀行の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 2,262 | 2,790 | 2,873 | 2,868 | 2,310 | 1,900 | 1,993 | 2,264 | 2,452 | 2,747 | 2,312 |
特別利益 | 2 | 6 | N/A | 11 | 5 | 476 | 15 | 4 | 20 | N/A | N/A |
特別損失 | 160 | 38 | 25 | 80 | 17 | 37 | 29 | 53 | 60 | 37 | 30 |
当期純利益 | 1,240 | 1,662 | 1,843 | 1,912 | 1,556 | 1,753 | 1,371 | 1,519 | 1,659 | 1,879 | 1,530 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 1,069,543 | 1,193,339 | 1,302,467 | 1,333,455 | 1,312,071 | 1,270,186 | 1,211,128 | 1,301,346 | 1,401,920 | 1,311,185 | 1,342,501 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現金及び預金 | 48,924 | 41,328 | 75,317 | 66,975 | 81,969 | 61,397 | 64,733 | 100,392 | 193,284 | 84,266 | 99,086 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
負債 | 1,032,385 | 1,153,425 | 1,261,853 | 1,284,704 | 1,261,985 | 1,219,772 | 1,162,214 | 1,249,534 | 1,347,169 | 1,256,981 | 1,285,673 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純資産 | 37,157 | 39,914 | 40,614 | 48,750 | 50,085 | 50,413 | 48,914 | 51,811 | 54,751 | 54,204 | 56,828 |
利益剰余金 | 8,006 | 9,337 | 11,163 | 12,502 | 13,350 | 14,350 | 14,972 | 15,589 | 16,358 | 17,525 | 18,312 |
自己株式 | -554 | -601 | -604 | -609 | -611 | -488 | -490 | -340 | -336 | -338 | -254 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -5,079 | 63,672 | 55,400 | -3,313 | -32,165 | -58,409 | -23,805 | 47,318 | 90,735 | -110,251 | 6,805 |
投資CF | 43,470 | -70,549 | -17,861 | -3,764 | 51,369 | 39,743 | 27,929 | -10,853 | -13 | 2,061 | 8,855 |
財務CF | 324 | -721 | -3,548 | -1,263 | -4,209 | -1,907 | -787 | -806 | 2,168 | -828 | -840 |
フリーCF | 38,391 | -6,877 | 37,539 | -7,077 | 19,204 | -18,666 | 4,124 | 36,465 | 90,722 | -108,190 | 15,660 |