三井住友トラストグループ
8309
東証プライム
銀行業
三井住友トラストグループの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 258,021 | 292,483 | 278,061 | 196,383 | 232,661 | 256,411 | 257,658 | 183,155 | 229,704 | 285,840 | 101,327 |
特別利益 | 599 | 2,978 | 2,720 | 1,615 | 15,559 | 1,518 | 3,154 | 37,731 | 545 | 4,980 | 4,761 |
特別損失 | 11,970 | 62,882 | 7,645 | 6,863 | 9,397 | 16,589 | 20,091 | 20,884 | 2,249 | 19,433 | 8,111 |
当期純利益 | 137,675 | 159,665 | 166,909 | 121,446 | 153,986 | 173,889 | 163,028 | 142,196 | 169,078 | 191,000 | 79,199 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 41,889,413 | 46,235,949 | 58,229,948 | 65,453,725 | 68,356,798 | 57,029,113 | 56,500,552 | 62,163,876 | 64,633,220 | 69,022,746 | 75,876,905 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現金及び預金 | 5,400,503 | 8,022,017 | 17,323,915 | 24,531,391 | 26,540,249 | 14,079,768 | 10,960,024 | 16,799,146 | 15,733,650 | 19,172,638 | 20,837,852 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
負債 | 39,448,370 | 43,518,975 | 55,525,436 | 62,662,042 | 65,484,472 | 54,298,756 | 53,909,645 | 59,441,319 | 61,887,931 | 66,200,172 | 72,739,219 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純資産 | 2,441,043 | 2,716,973 | 2,704,511 | 2,791,682 | 2,872,325 | 2,730,356 | 2,590,907 | 2,722,556 | 2,745,288 | 2,822,574 | 3,137,686 |
利益剰余金 | 886,491 | 970,373 | 1,087,195 | 1,159,028 | 1,263,415 | 1,387,592 | 1,495,029 | 1,581,096 | 1,682,519 | 1,803,002 | 1,802,086 |
自己株式 | -591 | -17,057 | -27,097 | -34,061 | -42,224 | -51,222 | -2,855 | -2,815 | -2,714 | -22,933 | -23,635 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 2,258,701 | 1,349,631 | 9,752,429 | 7,533,343 | 2,840,458 | 374,318 | -2,395,306 | 6,553,089 | -120,263 | 2,616,213 | 4,294,547 |
投資CF | 734,169 | 1,646,991 | -380,627 | -339,358 | -745,854 | -225,399 | -631,459 | -475,494 | -879,205 | 960,275 | -2,584,194 |
財務CF | -262,800 | -409,452 | -64,122 | 26,026 | -76,869 | -136,766 | -85,323 | -219,723 | -125,079 | -217,509 | -85,751 |
フリーCF | 2,992,870 | 2,996,622 | 9,371,802 | 7,193,985 | 2,094,604 | 148,919 | -3,026,765 | 6,077,595 | -999,468 | 3,576,488 | 1,710,353 |