コメリ
8218
コメリの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 325,222 | 306,370 | 313,177 | 318,547 | 330,711 | 335,107 | 337,326 | 373,253 | 362,630 | 365,704 | 356,940 |
売上原価 | 223,185 | 207,222 | 212,497 | 217,208 | 225,678 | 227,753 | 229,170 | 248,782 | 244,234 | 247,335 | 243,540 |
売上総利益 | 102,036 | 99,148 | 100,679 | 101,339 | 105,032 | 107,353 | 108,155 | 124,471 | 118,395 | 118,369 | 113,399 |
販管費 | 92,134 | 93,638 | 93,917 | 95,690 | 99,313 | 100,986 | 100,933 | 106,591 | 104,034 | 106,012 | 105,129 |
営業利益 | 20,246 | 16,108 | 17,928 | 16,689 | 16,964 | 18,123 | 18,469 | 30,326 | 27,825 | 26,053 | 22,081 |
営業外収益 | 414 | 407 | 308 | 717 | 658 | 549 | 490 | 344 | 815 | 458 | 639 |
営業外費用 | 1,033 | 1,001 | 827 | 595 | 535 | 436 | 334 | 302 | 391 | 699 | 507 |
経常利益 | 19,626 | 15,515 | 17,409 | 16,811 | 17,087 | 18,237 | 18,625 | 30,369 | 28,248 | 25,812 | 22,214 |
特別利益 | N/A | 411 | 356 | 1,004 | 362 | 691 | 1,712 | 152 | 296 | 407 | 680 |
特別損失 | 1,598 | 3,877 | 2,537 | 1,686 | 943 | 2,390 | 2,331 | 808 | 2,221 | 745 | 2,316 |
当期純利益 | 10,573 | 7,171 | 9,585 | 11,017 | 10,907 | 10,935 | 11,941 | 20,402 | 17,897 | 17,096 | 13,712 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 296,811 | 301,128 | 305,496 | 306,562 | 319,771 | 326,435 | 331,140 | 348,159 | 354,788 | 361,387 | 372,851 |
流動資産 | 133,270 | 133,847 | 138,413 | 136,192 | 138,240 | 137,806 | 145,651 | 158,114 | 164,092 | 170,014 | 178,194 |
現金及び預金 | 13,029 | 9,310 | 9,943 | 7,858 | 7,124 | 4,004 | 9,625 | 17,303 | 19,422 | 14,111 | 16,753 |
売上債権 | 11,749 | 11,271 | 12,915 | 14,443 | 16,078 | 17,698 | 19,821 | 20,935 | N/A | 25,526 | 27,428 |
棚卸資産 | 99,108 | 103,909 | 106,846 | 106,427 | 108,205 | 110,080 | 109,631 | 114,390 | 115,892 | 124,706 | 128,827 |
固定資産 | 163,540 | 167,280 | 167,082 | 170,369 | 181,531 | 188,629 | 185,489 | 190,044 | 190,695 | 191,372 | 194,656 |
負債 | 162,988 | 161,990 | 159,896 | 151,321 | 154,813 | 152,466 | 149,149 | 147,597 | 140,947 | 134,039 | 136,603 |
流動負債 | 119,054 | 107,006 | 94,856 | 82,091 | 92,530 | 96,462 | 91,044 | 100,094 | 101,568 | 101,492 | 103,623 |
仕入債務 | 50,739 | 45,849 | 48,510 | 28,325 | 27,026 | 25,762 | 28,012 | 29,687 | 28,703 | 29,158 | 28,375 |
固定負債 | 43,934 | 54,984 | 65,040 | 69,229 | 62,283 | 56,004 | 58,105 | 47,502 | 39,379 | 32,547 | 32,979 |
純資産 | 133,822 | 139,137 | 145,599 | 155,241 | 164,958 | 173,968 | 181,990 | 200,561 | 213,840 | 227,347 | 236,248 |
利益剰余金 | 98,404 | 104,025 | 111,776 | 120,919 | 129,901 | 138,811 | 148,676 | 166,934 | 182,463 | 197,180 | 208,401 |
自己株式 | -8,799 | -9,294 | -9,145 | -9,147 | -9,126 | -9,126 | -11,239 | -11,241 | -13,197 | -14,276 | -16,616 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 22,293 | 14,900 | 21,834 | 26,719 | 22,400 | 23,336 | 24,475 | 36,553 | 25,856 | 19,873 | 21,364 |
投資CF | -18,149 | -17,088 | -12,875 | -13,923 | -16,914 | -20,280 | -9,816 | -14,232 | -11,260 | -11,664 | -15,433 |
財務CF | 5,543 | -1,539 | -8,311 | -14,854 | -6,229 | -6,170 | -9,039 | -14,569 | -12,476 | -13,504 | -3,289 |
フリーCF | 4,144 | -2,188 | 8,959 | 12,796 | 5,486 | 3,056 | 14,659 | 22,321 | 14,596 | 8,209 | 5,931 |