ゴールドウイン
8111
東証プライム
繊維製品
ゴールドウインの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 57,417 | 59,713 | 60,903 | 70,420 | 84,934 | 97,899 | 90,479 | 98,235 | 115,052 | 126,907 |
売上原価 | 33,225 | 33,305 | 32,612 | 36,320 | 41,915 | 45,490 | 42,470 | 46,491 | 55,016 | 59,734 |
売上総利益 | 24,191 | 26,408 | 28,290 | 34,099 | 43,018 | 52,408 | 48,008 | 51,743 | 60,035 | 67,173 |
販管費 | 21,695 | 23,258 | 24,477 | 27,254 | 31,347 | 35,003 | 33,152 | 35,241 | 38,130 | 43,326 |
営業利益 | 2,414 | 3,129 | 3,910 | 7,102 | 11,861 | 17,480 | 14,838 | 16,501 | 21,904 | 23,847 |
営業外収益 | 2,069 | 1,270 | 856 | 946 | 1,320 | 170 | 1,407 | 3,996 | 6,328 | 8,855 |
営業外費用 | 393 | 220 | 188 | 215 | 199 | 1,275 | 261 | 212 | 150 | 101 |
経常利益 | 4,089 | 4,180 | 4,578 | 7,833 | 12,982 | 16,375 | 15,984 | 20,285 | 28,083 | 32,601 |
特別利益 | 16 | 167 | 1 | 0 | 47 | 55 | 49 | 51 | 144 | 491 |
特別損失 | 113 | 519 | 258 | 249 | 326 | 359 | 476 | 206 | 334 | 540 |
当期純利益 | 3,471 | 3,369 | 3,424 | 5,174 | 9,243 | 10,770 | 10,734 | 14,350 | 20,977 | 24,281 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 53,289 | 57,315 | 60,572 | 71,300 | 77,544 | 82,285 | 91,376 | 99,085 | 118,517 | 140,977 |
流動資産 | 28,966 | 31,101 | 31,998 | 35,807 | 39,972 | 45,217 | 51,168 | 55,486 | 69,184 | 83,832 |
現金及び預金 | 5,683 | 7,388 | 8,735 | 10,542 | 13,595 | 17,649 | 21,536 | 26,406 | 35,654 | 43,479 |
売上債権 | 11,503 | 11,180 | 9,330 | 10,118 | 10,461 | 8,663 | 9,281 | 11,032 | 11,998 | 13,885 |
棚卸資産 | 9,923 | 10,109 | 11,084 | 11,517 | 12,287 | 14,771 | 15,152 | 13,422 | 14,627 | 18,216 |
固定資産 | 24,323 | 26,214 | 28,573 | 35,493 | 37,571 | 37,067 | 40,207 | 43,598 | 49,332 | 57,144 |
負債 | 24,184 | 27,700 | 28,654 | 35,875 | 37,934 | 35,432 | 38,459 | 35,673 | 38,461 | 40,807 |
流動負債 | 19,436 | 21,435 | 20,710 | 26,208 | 31,544 | 30,964 | 32,285 | 30,386 | 34,082 | 35,866 |
仕入債務 | 12,400 | 6,251 | 5,077 | 5,272 | 6,215 | 4,641 | 3,544 | 4,904 | 5,116 | 4,312 |
固定負債 | 4,748 | 6,265 | 7,943 | 9,667 | 6,390 | 4,467 | 6,173 | 5,287 | 4,378 | 4,940 |
純資産 | 29,105 | 29,614 | 31,918 | 35,425 | 39,609 | 46,852 | 52,916 | 63,411 | 80,056 | 100,170 |
利益剰余金 | 17,937 | 20,713 | 23,453 | 27,854 | 35,709 | 44,157 | 50,604 | 61,356 | 78,129 | 97,061 |
自己株式 | -1,352 | -1,333 | -1,514 | -1,438 | -4,273 | -4,233 | -4,138 | -5,377 | -7,127 | -10,362 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,108 | 4,315 | 4,241 | 9,131 | 13,163 | 13,650 | 7,401 | 18,049 | 20,222 | 18,551 |
投資CF | -1,463 | -2,987 | -2,773 | -5,981 | -2,084 | -3,449 | -3,261 | -1,567 | -3,381 | -1,488 |
財務CF | -2,051 | 376 | -104 | -1,332 | -7,933 | -6,157 | -162 | -11,853 | -7,725 | -9,367 |
フリーCF | 1,645 | 1,328 | 1,468 | 3,150 | 11,079 | 10,201 | 4,140 | 16,482 | 16,841 | 17,063 |