クワザワホールディングス
8104
クワザワホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 97,045 | 88,073 | 83,906 | 89,338 | 90,372 | 92,834 | 92,390 | 93,942 | 62,947 | 64,308 | 64,832 | 65,406 |
売上原価 | 88,854 | 80,325 | 75,940 | 80,890 | 81,996 | 84,522 | 83,719 | 85,581 | 54,867 | 56,089 | 56,018 | 56,250 |
売上総利益 | 8,190 | 7,748 | 7,966 | 8,448 | 8,375 | 8,312 | 8,670 | 8,361 | 8,080 | 8,218 | 8,814 | 9,156 |
販管費 | 6,567 | 6,530 | 6,817 | 7,325 | 7,470 | 7,388 | 7,488 | 7,488 | 7,253 | 7,364 | 7,511 | 7,691 |
営業利益 | 1,623 | 1,217 | 1,148 | 1,122 | 905 | 924 | 1,181 | 873 | 827 | 853 | 1,303 | 1,464 |
営業外収益 | 222 | 345 | 251 | 299 | 241 | 333 | 250 | 493 | 250 | 311 | 268 | 268 |
営業外費用 | 124 | 229 | 117 | 112 | 103 | 100 | 84 | 81 | 79 | 81 | 62 | 71 |
経常利益 | 1,721 | 1,334 | 1,282 | 1,309 | 1,042 | 1,156 | 1,347 | 1,285 | 997 | 1,083 | 1,508 | 1,661 |
特別利益 | 17 | 336 | 22 | 51 | 36 | 282 | 26 | 18 | 25 | 14 | 8 | 5 |
特別損失 | 447 | 44 | 128 | 383 | 106 | 210 | 58 | 666 | 36 | 28 | 253 | 548 |
当期純利益 | 872 | 999 | 726 | 531 | 590 | 765 | 844 | 108 | 559 | 601 | 741 | 747 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 36,789 | 37,506 | 36,530 | 38,623 | 42,526 | 42,513 | 44,042 | 42,975 | 39,018 | 40,138 | 41,748 | 41,243 |
流動資産 | 29,309 | 29,183 | 28,472 | 29,419 | 30,815 | 31,341 | 33,367 | 32,785 | 29,478 | 30,818 | 31,700 | 32,188 |
現金及び預金 | 5,701 | 6,485 | 5,413 | 6,778 | 6,417 | 7,110 | 7,647 | 9,145 | 8,100 | 8,604 | 5,865 | 7,512 |
売上債権 | 19,632 | 17,972 | 18,329 | 18,566 | 17,134 | 17,526 | 17,113 | 16,805 | 15,040 | 14,846 | 16,636 | 14,660 |
棚卸資産 | 429 | 547 | 490 | 474 | 445 | 471 | 573 | 564 | 728 | 743 | 780 | 807 |
固定資産 | 7,479 | 8,323 | 8,058 | 9,203 | 11,711 | 11,172 | 10,675 | 10,190 | 9,540 | 9,319 | 10,047 | 9,054 |
負債 | 26,490 | 26,474 | 25,045 | 26,585 | 30,129 | 29,489 | 30,374 | 29,089 | 24,739 | 25,433 | 26,259 | 25,154 |
流動負債 | 23,786 | 24,007 | 22,884 | 22,369 | 25,603 | 25,446 | 26,780 | 23,913 | 20,179 | 22,717 | 22,972 | 22,288 |
仕入債務 | 19,932 | 18,951 | 16,930 | 13,639 | 12,946 | 12,148 | 12,881 | 11,565 | 11,269 | 10,862 | 10,492 | 10,484 |
固定負債 | 2,704 | 2,467 | 2,160 | 4,216 | 4,525 | 4,042 | 3,593 | 5,176 | 4,559 | 2,715 | 3,287 | 2,866 |
純資産 | 10,298 | 11,032 | 11,485 | 12,037 | 12,397 | 13,023 | 13,668 | 13,885 | 14,279 | 14,704 | 15,488 | 16,088 |
利益剰余金 | 9,063 | 10,067 | 10,711 | 11,163 | 11,673 | 12,384 | 13,138 | 13,156 | 13,679 | 14,130 | 14,691 | 15,350 |
自己株式 | -54 | -55 | -178 | -178 | -446 | -446 | -446 | -446 | -446 | -446 | -444 | -500 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,460 | 918 | -892 | 2,064 | 721 | 1,414 | 867 | 2,168 | 760 | 1,316 | -1,313 | 2,568 |
投資CF | -193 | 190 | -91 | -1,028 | -2,562 | -121 | -188 | 161 | 24 | -92 | -563 | -193 |
財務CF | -2,079 | -317 | -93 | 328 | 1,514 | -654 | -141 | -832 | -1,830 | -720 | -876 | -727 |
フリーCF | 3,267 | 1,108 | -983 | 1,036 | -1,841 | 1,293 | 679 | 2,329 | 784 | 1,224 | -1,876 | 2,375 |