岩谷産業
8088
東証プライム
卸売業
岩谷産業の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 703,923 | 691,902 | 616,201 | 588,045 | 670,792 | 715,085 | 686,771 | 635,590 | 690,392 | 906,261 | 847,888 |
売上原価 | 557,130 | 550,868 | 462,145 | 426,452 | 502,764 | 544,471 | 510,512 | 458,711 | 498,630 | 693,335 | 618,413 |
売上総利益 | 146,792 | 141,034 | 154,055 | 161,592 | 168,027 | 170,613 | 176,259 | 176,878 | 191,762 | 212,925 | 229,475 |
販管費 | 128,274 | 129,859 | 133,559 | 136,554 | 140,834 | 144,157 | 147,531 | 146,892 | 151,685 | 172,890 | 178,839 |
営業利益 | 18,518 | 11,174 | 20,496 | 25,038 | 27,193 | 26,456 | 28,728 | 29,986 | 40,076 | 40,035 | 50,635 |
営業外収益 | 4,191 | 4,979 | 4,213 | 4,181 | 4,431 | 5,738 | 5,774 | 6,427 | 7,692 | 8,921 | 18,336 |
営業外費用 | 3,451 | 3,393 | 3,125 | 2,385 | 2,217 | 2,242 | 2,231 | 2,007 | 1,356 | 1,945 | 2,769 |
経常利益 | 19,258 | 12,761 | 21,584 | 26,834 | 29,407 | 29,952 | 32,270 | 34,406 | 46,413 | 47,011 | 66,202 |
特別利益 | 1,061 | 1,447 | 2,990 | 1,824 | 1,217 | 497 | 1,092 | 2,343 | 954 | 2,082 | 3,162 |
特別損失 | 2,017 | 1,740 | 3,793 | 1,877 | 1,583 | 1,012 | 1,164 | 1,740 | 1,424 | 1,772 | 2,154 |
当期純利益 | 10,466 | 6,199 | 12,365 | 16,546 | 17,577 | 19,221 | 20,994 | 23,207 | 29,964 | 32,022 | 47,363 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 416,219 | 408,824 | 404,479 | 434,690 | 455,436 | 457,603 | 469,715 | 509,518 | 558,479 | 656,003 | 834,391 |
流動資産 | 201,495 | 181,809 | 175,878 | 184,464 | 194,584 | 197,835 | 203,772 | 219,613 | 259,471 | 303,189 | 309,573 |
現金及び預金 | 20,995 | 22,237 | 23,309 | 21,677 | 18,233 | 19,947 | 25,525 | 38,782 | 29,975 | 33,730 | 33,937 |
売上債権 | 121,074 | 106,792 | 103,624 | 112,079 | 121,698 | 122,179 | 107,041 | 108,425 | 131,094 | 149,066 | 145,268 |
棚卸資産 | 45,338 | 37,591 | 33,660 | 37,144 | 39,366 | 41,019 | 42,232 | 41,040 | 56,137 | 69,610 | 74,463 |
固定資産 | 214,724 | 227,015 | 228,601 | 250,226 | 260,851 | 259,768 | 265,942 | 289,905 | 299,008 | 352,814 | 524,817 |
負債 | 311,161 | 290,882 | 279,895 | 289,810 | 289,534 | 283,617 | 278,563 | 257,667 | 278,172 | 343,773 | 461,461 |
流動負債 | 205,206 | 192,678 | 172,489 | 182,269 | 178,519 | 172,722 | 191,131 | 170,981 | 186,300 | 212,469 | 312,513 |
仕入債務 | 103,401 | 97,987 | 76,464 | 70,680 | 71,782 | 72,512 | 67,844 | 65,541 | 66,480 | 73,071 | 66,067 |
固定負債 | 105,954 | 98,203 | 107,406 | 107,541 | 111,015 | 110,894 | 87,432 | 86,686 | 91,872 | 131,303 | 148,947 |
純資産 | 105,058 | 117,942 | 124,583 | 144,879 | 165,901 | 173,986 | 191,152 | 251,851 | 280,307 | 312,230 | 372,930 |
利益剰余金 | 52,339 | 55,534 | 66,174 | 80,849 | 96,455 | 112,968 | 130,762 | 149,289 | 176,672 | 203,801 | 245,694 |
自己株式 | -1,452 | -1,454 | -1,463 | -1,478 | -1,508 | -1,521 | -1,515 | -1,514 | -1,528 | -1,530 | -1,546 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 22,653 | 43,008 | 36,101 | 37,240 | 28,510 | 39,117 | 40,264 | 48,779 | 13,075 | 51,471 | 54,854 |
投資CF | -20,978 | -20,476 | -25,088 | -30,395 | -26,427 | -23,693 | -30,885 | -28,831 | -31,939 | -60,286 | -161,266 |
財務CF | 3,039 | -22,335 | -9,969 | -8,128 | -6,332 | -13,614 | -3,587 | -7,052 | 8,038 | 11,032 | 105,433 |
フリーCF | 1,675 | 22,532 | 11,013 | 6,845 | 2,083 | 15,424 | 9,379 | 19,948 | -18,864 | -8,815 | -106,412 |