東京エレクトロン
8035
東証プライム
電気機器
東京エレクトロンの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 613,124 | 663,948 | 799,719 | 1,130,728 | 1,278,240 | 1,127,286 | 1,399,102 | 2,003,805 | 2,209,025 | 1,830,527 |
売上原価 | 370,351 | 396,738 | 477,427 | 655,695 | 752,057 | 675,344 | 834,157 | 1,091,983 | 1,224,617 | 1,000,257 |
売上総利益 | 242,773 | 267,209 | 322,291 | 475,032 | 526,183 | 451,941 | 564,945 | 911,822 | 984,408 | 830,269 |
販管費 | 154,660 | 150,420 | 166,594 | 193,860 | 215,612 | 214,649 | 244,259 | 312,551 | 366,684 | 374,006 |
営業利益 | 88,113 | 116,788 | 155,697 | 281,172 | 310,571 | 237,292 | 320,685 | 599,271 | 617,723 | 456,263 |
営業外収益 | 4,985 | 3,798 | 2,931 | 2,758 | 11,354 | 8,452 | 5,492 | 5,980 | 10,066 | 12,164 |
営業外費用 | 149 | 1,187 | 1,079 | 3,193 | 263 | 765 | 4,074 | 3,527 | 2,604 | 5,242 |
経常利益 | 92,949 | 119,399 | 157,549 | 280,737 | 321,662 | 244,979 | 322,103 | 601,724 | 625,185 | 463,185 |
特別利益 | 1,894 | 1,470 | 61 | 77 | 870 | 171 | 24 | 71 | 890 | 10,838 |
特別損失 | 8,015 | 14,403 | 8,494 | 5,572 | 1,024 | 524 | 5,090 | 5,097 | 1,219 | 584 |
当期純利益 | 71,888 | 77,891 | 115,208 | 204,371 | 248,228 | 185,206 | 242,941 | 437,076 | 471,584 | 363,963 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 876,153 | 793,367 | 957,447 | 1,208,705 | 1,257,627 | 1,278,495 | 1,425,364 | 1,894,457 | 2,311,594 | 2,456,462 |
流動資産 | 670,882 | 617,416 | 775,938 | 997,102 | 982,897 | 962,484 | 1,015,696 | 1,408,703 | 1,740,959 | 1,700,451 |
現金及び預金 | 79,382 | 75,674 | 70,866 | 87,377 | 177,634 | 149,906 | 186,538 | 274,274 | 473,099 | 462,383 |
売上債権 | 110,845 | 116,503 | 133,858 | 159,570 | 146,971 | 150,134 | 191,700 | 415,332 | 440,009 | 378,772 |
棚卸資産 | 175,587 | 195,078 | 236,255 | 344,070 | 354,218 | 392,063 | 415,342 | 473,844 | 652,207 | 762,956 |
固定資産 | 205,271 | 175,951 | 181,508 | 211,603 | 274,730 | 316,011 | 409,667 | 485,754 | 570,634 | 756,011 |
負債 | 234,991 | 229,128 | 311,447 | 437,195 | 369,510 | 448,802 | 400,801 | 547,408 | 712,069 | 696,282 |
流動負債 | 172,812 | 166,060 | 247,770 | 368,452 | 304,882 | 382,578 | 327,661 | 468,578 | 629,893 | 611,899 |
仕入債務 | 56,478 | 55,050 | 79,217 | 108,607 | 75,448 | 95,938 | 90,606 | 120,908 | 116,317 | 92,359 |
固定負債 | 62,178 | 63,067 | 63,677 | 68,742 | 64,628 | 66,224 | 73,140 | 78,829 | 82,175 | 84,383 |
純資産 | 641,162 | 564,239 | 645,999 | 771,509 | 888,117 | 829,692 | 1,024,562 | 1,347,048 | 1,599,524 | 1,760,180 |
利益剰余金 | 488,816 | 427,618 | 503,325 | 625,390 | 748,827 | 702,990 | 835,240 | 1,104,983 | 1,322,203 | 1,480,306 |
自己株式 | -9,064 | -8,050 | -7,766 | -7,518 | -11,821 | -29,310 | -30,744 | -27,418 | -22,033 | -135,215 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 71,806 | 69,398 | 136,948 | 186,582 | 189,572 | 253,117 | 145,888 | 283,387 | 426,270 | 434,720 |
投資CF | 155,737 | -150,013 | -28,893 | -11,833 | -84,033 | 15,951 | -18,274 | -55,632 | -41,756 | -125,148 |
財務CF | -18,213 | -138,600 | -39,380 | -82,549 | -129,761 | -250,374 | -114,525 | -167,256 | -256,534 | -325,012 |
フリーCF | 227,543 | -80,615 | 108,055 | 174,749 | 105,539 | 269,068 | 127,614 | 227,755 | 384,514 | 309,572 |