蝶理
8014
蝶理の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 248,396 | 291,578 | 270,908 | 311,705 | 356,537 | 329,360 | 216,233 | 284,096 | 329,389 | 307,699 | 311,546 |
売上原価 | 226,239 | 266,779 | 245,759 | 285,304 | 327,951 | 301,050 | 189,875 | 253,446 | 292,330 | 268,966 | 271,030 |
売上総利益 | 22,157 | 24,799 | 25,149 | 26,400 | 28,585 | 28,310 | 26,357 | 30,650 | 37,058 | 38,732 | 40,515 |
販管費 | 16,604 | 19,429 | 18,701 | 19,174 | 20,538 | 20,091 | 22,693 | 21,321 | 24,401 | 23,692 | 26,022 |
営業利益 | 5,552 | 5,369 | 6,448 | 7,226 | 8,047 | 8,219 | 3,663 | 9,328 | 12,656 | 15,039 | 14,492 |
営業外収益 | 847 | 754 | 823 | 841 | 1,076 | 1,015 | 1,305 | 1,374 | 1,146 | 1,486 | 2,574 |
営業外費用 | 433 | 605 | 304 | 568 | 463 | 549 | 312 | 428 | 1,365 | 2,050 | 868 |
経常利益 | 5,966 | 5,518 | 6,967 | 7,499 | 8,660 | 8,685 | 4,656 | 10,274 | 12,437 | 14,476 | 16,198 |
特別利益 | 339 | 1,716 | 306 | 103 | 12 | 788 | 476 | 638 | 407 | 263 | 791 |
特別損失 | 999 | 215 | 115 | 209 | 63 | 183 | 957 | 134 | 57 | 41 | 673 |
当期純利益 | 4,153 | 4,297 | 4,780 | 4,730 | 5,630 | 6,101 | 1,247 | 6,811 | 8,124 | 9,624 | 11,658 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 84,289 | 98,736 | 97,983 | 119,118 | 118,499 | 114,400 | 110,591 | 134,121 | 143,200 | 143,350 | 146,076 |
流動資産 | 71,894 | 81,238 | 80,822 | 98,814 | 98,997 | 96,178 | 90,537 | 113,871 | 122,081 | 118,423 | 121,566 |
現金及び預金 | 7,732 | 10,547 | 9,811 | 15,244 | 12,896 | 13,342 | 14,828 | 12,242 | 16,463 | 17,960 | 22,812 |
売上債権 | 43,897 | 53,213 | 54,020 | 63,817 | 66,537 | 64,034 | 56,141 | 74,272 | 77,130 | 70,337 | 72,161 |
棚卸資産 | 11,338 | 11,731 | 11,521 | 13,522 | 14,188 | 12,815 | 11,485 | 18,395 | 20,060 | 19,557 | 18,530 |
固定資産 | 12,395 | 17,497 | 17,161 | 20,303 | 19,502 | 18,221 | 20,054 | 20,249 | 21,118 | 24,926 | 24,509 |
負債 | 42,815 | 55,853 | 51,640 | 67,964 | 64,602 | 57,121 | 51,759 | 69,024 | 71,041 | 61,253 | 53,974 |
流動負債 | 40,664 | 52,416 | 48,913 | 63,516 | 61,651 | 54,081 | 48,097 | 65,461 | 67,663 | 57,627 | 50,556 |
仕入債務 | 33,165 | 41,969 | 39,990 | 53,212 | 52,635 | 45,235 | 39,622 | 52,213 | 52,919 | 45,538 | 40,597 |
固定負債 | 2,151 | 3,437 | 2,726 | 4,447 | 2,951 | 3,039 | 3,662 | 3,562 | 3,378 | 3,625 | 3,418 |
純資産 | 41,473 | 42,882 | 46,343 | 51,153 | 53,897 | 57,279 | 58,831 | 65,096 | 72,158 | 82,097 | 92,101 |
利益剰余金 | 30,759 | 34,211 | 37,622 | 41,241 | 45,337 | 49,797 | 49,903 | 54,804 | 60,634 | 67,429 | 76,071 |
自己株式 | -782 | -785 | -786 | -744 | -740 | -741 | -698 | -689 | -689 | -935 | -921 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,320 | 4,992 | 625 | 6,653 | 3,196 | 2,857 | 5,889 | -2,330 | 9,596 | 9,693 | 7,141 |
投資CF | -813 | -4,442 | 58 | 821 | -1,421 | 8 | -357 | 197 | -261 | -2,706 | -1,027 |
財務CF | -840 | -1,510 | -1,363 | -2,352 | -4,350 | -1,899 | -887 | -4,015 | -3,099 | -5,381 | -4,775 |
フリーCF | 2,507 | 550 | 683 | 7,474 | 1,775 | 2,865 | 5,532 | -2,133 | 9,335 | 6,987 | 6,114 |