ユアサ・フナショク
8006
ユアサ・フナショクの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 107,808 | 101,892 | 104,445 | 105,148 | 107,879 | 108,581 | 109,862 | 108,853 | 109,897 | 117,881 | 119,580 | 123,092 |
売上原価 | 96,682 | 91,048 | 93,100 | 93,552 | 95,848 | 96,383 | 97,903 | 99,430 | 102,932 | 110,001 | 111,266 | 113,526 |
売上総利益 | 11,125 | 10,844 | 11,345 | 11,596 | 12,030 | 12,197 | 11,959 | 9,423 | 6,965 | 7,879 | 8,314 | 9,565 |
販管費 | 9,187 | 9,263 | 9,512 | 9,793 | 10,007 | 10,357 | 10,987 | 9,497 | 6,311 | 6,417 | 6,457 | 6,834 |
営業利益 | 1,938 | 1,580 | 1,832 | 1,803 | 2,022 | 1,840 | 971 | -73 | 653 | 1,462 | 1,856 | 2,730 |
営業外収益 | 278 | 361 | 243 | 273 | 225 | 268 | 289 | 341 | 385 | 315 | 369 | 417 |
営業外費用 | 57 | 49 | 51 | 35 | 44 | 21 | 45 | 19 | 18 | 18 | 14 | 31 |
経常利益 | 2,159 | 1,892 | 2,024 | 2,041 | 2,203 | 2,086 | 1,216 | 247 | 1,020 | 1,759 | 2,212 | 3,116 |
特別利益 | 103 | 65 | 49 | 52 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2,389 | 33 | 1,753 | N/A |
特別損失 | 16 | 141 | 116 | 45 | 529 | 351 | 181 | 669 | 9 | 151 | 1 | 77 |
当期純利益 | 1,343 | 1,177 | 1,316 | 1,367 | 1,130 | 1,167 | 676 | -277 | 2,336 | 1,112 | 2,707 | 2,050 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 48,482 | 49,555 | 49,977 | 53,289 | 54,540 | 54,312 | 53,596 | 53,294 | 56,694 | 57,937 | 64,407 | 64,314 |
流動資産 | 23,347 | 22,615 | 24,076 | 26,270 | 27,794 | 27,899 | 27,035 | 26,556 | 31,759 | 32,115 | 34,271 | 33,314 |
現金及び預金 | 4,808 | 5,462 | 6,400 | 7,533 | 7,877 | 7,596 | 7,110 | 6,790 | 11,590 | 11,046 | 12,023 | 10,627 |
売上債権 | 13,360 | 12,121 | 12,647 | 13,158 | 13,845 | 14,212 | 13,862 | 13,678 | 14,426 | 14,985 | 16,413 | 15,971 |
棚卸資産 | 2,049 | 1,945 | 1,887 | 2,169 | 2,286 | 2,342 | 2,328 | 2,019 | 1,964 | 2,246 | 2,164 | 2,961 |
固定資産 | 25,134 | 26,939 | 25,901 | 27,019 | 26,746 | 26,412 | 26,560 | 26,737 | 24,934 | 25,822 | 30,136 | 31,000 |
負債 | 23,473 | 22,502 | 22,643 | 24,027 | 24,286 | 23,558 | 22,943 | 22,543 | 24,388 | 24,446 | 26,249 | 25,004 |
流動負債 | 21,778 | 20,366 | 20,710 | 21,745 | 22,059 | 21,671 | 21,081 | 21,006 | 23,018 | 22,905 | 23,858 | 22,628 |
仕入債務 | 15,575 | 14,701 | 15,104 | 16,139 | 16,749 | 17,411 | 16,778 | 17,055 | 18,353 | 18,915 | 19,025 | 18,280 |
固定負債 | 1,695 | 2,135 | 1,932 | 2,282 | 2,226 | 1,886 | 1,861 | 1,537 | 1,370 | 1,540 | 2,390 | 2,375 |
純資産 | 25,008 | 27,053 | 27,333 | 29,262 | 30,254 | 30,753 | 30,652 | 30,750 | 32,305 | 33,491 | 38,158 | 39,310 |
利益剰余金 | 13,403 | 14,175 | 15,042 | 15,960 | 16,641 | 17,359 | 17,586 | 16,860 | 18,971 | 19,769 | 22,027 | 23,636 |
自己株式 | -862 | -865 | -867 | -869 | -871 | -873 | -875 | -876 | -876 | -876 | -1,155 | -1,156 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 2,208 | 1,972 | 2,180 | 2,060 | 1,654 | 2,047 | 995 | 520 | 2,200 | 862 | 2,815 | 574 |
投資CF | 67 | -429 | -506 | -56 | -215 | -778 | -941 | -172 | 3,026 | -943 | -946 | -1,651 |
財務CF | -1,334 | -900 | -727 | -861 | -1,027 | -1,558 | -532 | -674 | -426 | -475 | -888 | -322 |
フリーCF | 2,275 | 1,543 | 1,674 | 2,004 | 1,439 | 1,269 | 54 | 348 | 5,226 | -81 | 1,869 | -1,077 |