スクロール
8005
東証プライム
小売業
スクロールの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 63,555 | 62,839 | 58,864 | 62,207 | 71,153 | 72,634 | 85,195 | 81,391 | 81,018 | 79,826 |
売上原価 | 38,987 | 38,438 | 37,084 | 39,734 | 45,918 | 46,789 | 53,356 | 51,026 | 51,000 | 48,339 |
売上総利益 | 24,568 | 24,400 | 21,780 | 22,473 | 25,235 | 25,845 | 31,838 | 30,365 | 30,018 | 31,486 |
販管費 | 26,311 | 22,625 | 20,537 | 21,170 | 23,538 | 23,699 | 24,452 | 23,364 | 23,896 | 26,173 |
営業利益 | -1,743 | 1,774 | 1,242 | 1,303 | 1,697 | 2,145 | 7,385 | 7,000 | 6,121 | 5,313 |
営業外収益 | 389 | 379 | 137 | 193 | 182 | 198 | 170 | 166 | 210 | 247 |
営業外費用 | 89 | 45 | 29 | 39 | 464 | 47 | 37 | 70 | 141 | 47 |
経常利益 | -1,442 | 2,108 | 1,350 | 1,458 | 1,415 | 2,296 | 7,519 | 7,096 | 6,191 | 5,512 |
特別利益 | 10 | 74 | 2 | N/A | 152 | N/A | 0 | 74 | 10 | 115 |
特別損失 | 390 | 34 | 394 | 1,786 | 131 | 842 | 113 | 22 | 43 | 53 |
当期純利益 | -2,649 | 2,383 | 672 | -1,035 | 631 | 703 | 5,183 | 5,585 | 4,170 | 3,649 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 36,361 | 35,457 | 37,962 | 40,319 | 42,368 | 43,270 | 49,903 | 49,711 | 53,200 | 53,258 |
流動資産 | 21,323 | 21,053 | 23,388 | 26,685 | 27,328 | 26,976 | 32,241 | 32,233 | 36,149 | 36,212 |
現金及び預金 | 1,105 | 2,866 | 4,833 | 5,766 | 5,473 | 4,828 | 8,084 | 7,142 | 10,267 | 7,396 |
売上債権 | 10,964 | 9,565 | 9,216 | 10,271 | 10,259 | 9,577 | 11,214 | 11,403 | 11,377 | 11,787 |
棚卸資産 | 5,814 | 5,455 | 5,685 | 6,854 | 7,585 | 7,700 | 7,656 | 7,406 | 7,761 | 7,623 |
固定資産 | 15,037 | 14,403 | 14,574 | 13,633 | 15,040 | 16,294 | 17,661 | 17,477 | 17,051 | 17,046 |
負債 | 15,877 | 13,617 | 15,467 | 19,224 | 21,211 | 21,808 | 23,255 | 19,673 | 21,203 | 19,874 |
流動負債 | 14,238 | 10,523 | 12,342 | 17,443 | 15,323 | 16,077 | 18,651 | 12,051 | 16,529 | 18,195 |
仕入債務 | 2,547 | 2,028 | 2,052 | 2,956 | 3,069 | 2,561 | 2,850 | 2,963 | 2,707 | 2,624 |
固定負債 | 1,639 | 3,094 | 3,124 | 1,780 | 5,888 | 5,731 | 4,603 | 7,621 | 4,673 | 1,679 |
純資産 | 20,483 | 21,839 | 22,495 | 21,094 | 21,156 | 21,462 | 26,648 | 30,037 | 31,997 | 33,383 |
利益剰余金 | 7,012 | 9,061 | 9,396 | 8,018 | 8,304 | 8,662 | 13,414 | 16,726 | 18,344 | 19,829 |
自己株式 | -517 | -424 | -166 | -326 | -263 | -169 | -3 | -4 | -4 | -815 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)