オカムラ
7994
東証プライム
その他製品
オカムラの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 220,130 | 240,794 | 236,776 | 241,752 | 247,925 | 253,170 | 244,454 | 261,175 | 277,015 | 298,295 |
売上原価 | 155,089 | 167,301 | 162,777 | 165,957 | 169,000 | 171,422 | 164,341 | 177,588 | 188,010 | 198,522 |
売上総利益 | 65,041 | 73,493 | 73,998 | 75,794 | 78,924 | 81,748 | 80,113 | 83,587 | 89,005 | 99,772 |
販管費 | 56,274 | 60,532 | 62,182 | 62,651 | 66,506 | 68,357 | 65,937 | 67,614 | 71,632 | 75,735 |
営業利益 | 8,766 | 12,960 | 11,815 | 13,142 | 12,418 | 13,391 | 14,175 | 15,972 | 17,372 | 24,036 |
営業外収益 | 2,175 | 1,316 | 1,667 | 1,469 | 1,879 | 1,972 | 1,920 | 2,123 | 2,354 | 2,714 |
営業外費用 | 594 | 687 | 722 | 611 | 620 | 650 | 718 | 604 | 802 | 523 |
経常利益 | 10,347 | 13,590 | 12,761 | 14,000 | 13,677 | 14,712 | 15,377 | 17,491 | 18,924 | 26,227 |
特別利益 | 603 | 211 | 25 | 2,100 | 1,574 | 456 | 2,992 | 5,038 | 4,720 | 3,836 |
特別損失 | 626 | 173 | 789 | 22 | 448 | 685 | 362 | 859 | 496 | 506 |
当期純利益 | 6,422 | 9,067 | 8,295 | 10,820 | 10,234 | 9,851 | 11,971 | 14,992 | 15,906 | 20,280 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 207,387 | 217,485 | 218,741 | 235,765 | 229,276 | 236,327 | 245,473 | 245,372 | 252,914 | 282,118 |
流動資産 | 105,247 | 115,032 | 111,322 | 117,795 | 114,419 | 124,801 | 129,313 | 132,009 | 137,443 | 144,990 |
現金及び預金 | 24,021 | 28,933 | 26,536 | 27,452 | 27,279 | 32,594 | 45,156 | 39,952 | 38,534 | 39,173 |
売上債権 | 60,898 | 66,318 | 64,565 | 68,015 | 64,938 | 71,581 | 66,834 | 60,306 | 62,212 | 71,433 |
棚卸資産 | 15,742 | 15,109 | 15,964 | 17,701 | 19,113 | 18,135 | 14,797 | 20,648 | 21,164 | 21,347 |
固定資産 | 102,140 | 102,453 | 107,419 | 117,969 | 114,857 | 111,525 | 116,160 | 113,362 | 115,470 | 137,127 |
負債 | 103,843 | 108,994 | 104,491 | 110,179 | 98,872 | 100,830 | 105,697 | 101,250 | 100,211 | 107,322 |
流動負債 | 65,919 | 69,425 | 70,362 | 74,858 | 66,951 | 67,413 | 68,971 | 70,274 | 66,470 | 76,291 |
仕入債務 | 34,209 | 32,105 | 30,007 | 28,764 | 25,115 | 27,324 | 27,850 | 29,213 | 28,906 | 29,611 |
固定負債 | 37,923 | 39,569 | 34,129 | 35,321 | 31,920 | 33,416 | 36,726 | 30,976 | 33,741 | 31,030 |
純資産 | 103,544 | 108,491 | 114,249 | 125,585 | 130,403 | 135,497 | 139,776 | 144,121 | 152,702 | 174,795 |
利益剰余金 | 58,365 | 65,392 | 70,819 | 78,991 | 86,137 | 92,528 | 90,242 | 100,367 | 112,162 | 125,234 |
自己株式 | -2,413 | -2,415 | -2,422 | -2,429 | -2,436 | -2,442 | -110 | -3,634 | -7,711 | -7,722 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 7,463 | 13,870 | 11,439 | 12,059 | 9,464 | 14,501 | 26,921 | 5,328 | 13,491 | 21,351 |
投資CF | -6,487 | -6,896 | -9,153 | -7,665 | -5,436 | -5,661 | -833 | -2,264 | -6,660 | -12,248 |
財務CF | -3,296 | -2,114 | -4,184 | -3,870 | -3,860 | -4,388 | -13,073 | -8,601 | -9,485 | -8,200 |
フリーCF | 976 | 6,974 | 2,286 | 4,394 | 4,028 | 8,840 | 26,088 | 3,064 | 6,831 | 9,103 |