タカラスタンダード
7981
東証プライム
その他製品
タカラスタンダードの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 175,116 | 180,142 | 183,114 | 188,403 | 193,282 | 201,521 | 192,172 | 211,587 | 227,423 | 234,738 |
売上原価 | 110,367 | 114,081 | 116,328 | 120,544 | 124,157 | 128,570 | 121,706 | 135,462 | 151,395 | 155,149 |
売上総利益 | 64,748 | 66,061 | 66,786 | 67,859 | 69,124 | 72,951 | 70,465 | 76,125 | 76,027 | 79,588 |
販管費 | 52,178 | 53,087 | 54,500 | 55,517 | 57,322 | 60,320 | 59,504 | 61,696 | 65,087 | 67,161 |
営業利益 | 12,570 | 12,973 | 12,285 | 12,341 | 11,801 | 12,631 | 10,961 | 14,428 | 10,940 | 12,427 |
営業外収益 | 1,235 | 645 | 490 | 482 | 520 | 563 | 521 | 552 | 653 | 499 |
営業外費用 | 226 | 206 | 98 | 80 | 85 | 84 | 90 | 124 | 103 | 134 |
経常利益 | 13,579 | 13,412 | 12,677 | 12,743 | 12,236 | 13,109 | 11,392 | 14,856 | 11,490 | 12,792 |
特別利益 | N/A | 246 | N/A | N/A | 308 | 152 | 45 | 1,755 | 1,659 | 1,752 |
特別損失 | 310 | 386 | 412 | 354 | 336 | 600 | 476 | 867 | 933 | 698 |
当期純利益 | 8,232 | 8,901 | 8,715 | 8,455 | 8,322 | 8,647 | 7,588 | 10,905 | 8,417 | 9,500 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 215,354 | 223,560 | 234,647 | 240,937 | 248,698 | 256,569 | 258,652 | 276,838 | 279,878 | 268,675 |
流動資産 | 111,853 | 118,845 | 125,106 | 131,018 | 139,303 | 149,186 | 148,785 | 170,456 | 173,775 | 154,972 |
現金及び預金 | 43,578 | 49,149 | 53,258 | 58,483 | 65,007 | 74,633 | 74,719 | 88,607 | 80,376 | 59,665 |
売上債権 | 44,859 | 47,218 | 46,709 | 48,905 | 52,042 | 50,010 | 39,405 | 35,758 | 37,921 | 37,082 |
棚卸資産 | 17,975 | 17,159 | 17,230 | 15,078 | 14,388 | 15,107 | 15,106 | 18,261 | 24,247 | 23,844 |
固定資産 | 103,500 | 104,715 | 109,540 | 109,918 | 109,395 | 107,382 | 109,867 | 106,382 | 106,102 | 113,703 |
負債 | 75,612 | 80,423 | 84,230 | 83,358 | 86,659 | 89,828 | 83,342 | 95,422 | 98,361 | 81,276 |
流動負債 | 55,868 | 56,571 | 59,395 | 58,285 | 61,506 | 64,713 | 62,958 | 74,016 | 76,102 | 61,251 |
仕入債務 | 31,644 | 31,836 | 32,416 | 29,451 | 24,822 | 21,274 | 17,116 | 18,194 | 19,953 | 16,116 |
固定負債 | 19,743 | 23,852 | 24,835 | 25,073 | 25,153 | 25,114 | 20,384 | 21,406 | 22,259 | 20,025 |
純資産 | 139,742 | 143,136 | 150,417 | 157,578 | 162,038 | 166,741 | 175,310 | 181,415 | 181,516 | 187,398 |
利益剰余金 | 77,298 | 84,152 | 90,727 | 96,988 | 102,970 | 109,310 | 114,296 | 120,753 | 120,322 | 122,517 |
自己株式 | -924 | -928 | -930 | -932 | -933 | -933 | -934 | -934 | -12 | -17 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 11,910 | 15,035 | 12,638 | 15,623 | 13,865 | 17,061 | 7,953 | 19,683 | 6,604 | -1,314 |
投資CF | -9,398 | -17,411 | -5,816 | 11,397 | -5,000 | -5,021 | -5,380 | -3,089 | -5,386 | -11,666 |
財務CF | -2,058 | -2,053 | -2,724 | -1,795 | -2,341 | -2,412 | -2,486 | -2,706 | -9,448 | -7,730 |
フリーCF | 2,512 | -2,376 | 6,822 | 27,020 | 8,865 | 12,040 | 2,573 | 16,594 | 1,218 | -12,980 |