東リ
7971
東リの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 90,806 | 91,840 | 91,466 | 91,291 | 90,355 | 94,701 | 85,931 | 88,513 | 95,230 | 102,470 | 105,709 |
売上原価 | 66,064 | 66,036 | 65,031 | 65,315 | 65,451 | 68,345 | 61,443 | 64,388 | 68,052 | 72,554 | 75,050 |
売上総利益 | 24,741 | 25,804 | 26,434 | 25,975 | 24,904 | 26,356 | 24,488 | 24,124 | 27,177 | 29,915 | 30,659 |
販管費 | 21,588 | 21,978 | 22,184 | 22,453 | 22,912 | 23,973 | 22,893 | 23,246 | 23,646 | 24,937 | 26,282 |
営業利益 | 3,152 | 3,825 | 4,249 | 3,522 | 1,991 | 2,382 | 1,595 | 878 | 3,531 | 4,978 | 4,376 |
営業外収益 | 448 | 431 | 422 | 430 | 467 | 503 | 642 | 572 | 467 | 528 | 557 |
営業外費用 | 320 | 349 | 304 | 271 | 215 | 246 | 210 | 205 | 359 | 266 | 269 |
経常利益 | 3,281 | 3,907 | 4,367 | 3,681 | 2,243 | 2,639 | 2,026 | 1,244 | 3,640 | 5,240 | 4,665 |
特別利益 | 2 | N/A | 2 | 10 | 77 | 1,050 | 84 | 483 | 186 | 145 | 447 |
特別損失 | 21 | 230 | 22 | 60 | 283 | 633 | 38 | 599 | 26 | 96 | 52 |
当期純利益 | 1,978 | 2,420 | 3,031 | 2,479 | 1,345 | 2,059 | 1,386 | 720 | 2,562 | 3,689 | 3,507 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 72,049 | 72,923 | 75,498 | 77,714 | 77,654 | 78,369 | 76,817 | 79,982 | 84,791 | 90,849 | 94,063 |
流動資産 | 46,698 | 46,797 | 48,059 | 49,044 | 47,550 | 49,606 | 45,794 | 46,839 | 50,677 | 52,928 | 52,734 |
現金及び預金 | 7,619 | 8,299 | 10,413 | 9,253 | 7,825 | 10,231 | 10,361 | 10,341 | 9,745 | 9,635 | 8,212 |
売上債権 | 27,597 | 27,288 | 27,046 | 28,054 | 27,065 | 22,360 | 18,978 | 18,899 | 20,287 | 20,130 | 19,294 |
棚卸資産 | 9,724 | 9,484 | 9,484 | 10,479 | 11,261 | 11,332 | 10,096 | 10,850 | 13,042 | 13,129 | 14,741 |
固定資産 | 25,351 | 26,126 | 27,438 | 28,669 | 30,104 | 28,762 | 31,022 | 33,142 | 34,113 | 37,921 | 41,329 |
負債 | 43,368 | 42,600 | 41,943 | 41,820 | 41,612 | 42,005 | 38,730 | 41,697 | 43,896 | 45,088 | 45,685 |
流動負債 | 31,171 | 30,601 | 29,886 | 29,619 | 30,560 | 30,525 | 27,570 | 29,353 | 31,726 | 34,066 | 32,761 |
仕入債務 | 23,675 | 22,911 | 22,809 | 23,748 | 23,098 | 17,223 | 15,490 | 17,583 | 18,232 | 17,706 | 15,157 |
固定負債 | 12,196 | 11,999 | 12,056 | 12,200 | 11,051 | 11,479 | 11,159 | 12,343 | 12,169 | 11,022 | 12,924 |
純資産 | 28,681 | 30,323 | 33,555 | 35,894 | 36,042 | 36,363 | 38,087 | 38,285 | 40,894 | 45,760 | 48,377 |
利益剰余金 | 15,035 | 17,024 | 19,377 | 21,247 | 21,975 | 23,233 | 24,033 | 24,231 | 26,311 | 29,217 | 31,482 |
自己株式 | -1,118 | -1,120 | -1,121 | -1,122 | -1,122 | -1,271 | -1,271 | -1,467 | -1,500 | -227 | -687 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,324 | 4,426 | 5,187 | 2,668 | 2,321 | 5,095 | 4,161 | 4,962 | 3,599 | 5,288 | 2,469 |
投資CF | -1,671 | -2,571 | -2,254 | -2,690 | -2,575 | -1,190 | -3,106 | -4,016 | -3,275 | -3,895 | -4,769 |
財務CF | -1,207 | -1,145 | -1,547 | -1,231 | -1,187 | -1,486 | -987 | -1,060 | -934 | -1,567 | 842 |
フリーCF | 1,653 | 1,855 | 2,933 | -22 | -254 | 3,905 | 1,055 | 946 | 324 | 1,393 | -2,300 |