天馬
7958
天馬の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 75,124 | 81,267 | 75,793 | 77,484 | 84,764 | 85,762 | 73,638 | 82,696 | 102,052 | 92,930 | 104,834 |
売上原価 | 63,242 | 66,714 | 61,026 | 64,445 | 71,031 | 70,848 | 59,321 | 69,607 | 87,278 | 79,821 | 90,319 |
売上総利益 | 11,882 | 14,552 | 14,766 | 13,039 | 13,733 | 14,913 | 14,317 | 13,089 | 14,774 | 13,109 | 14,515 |
販管費 | 9,207 | 10,001 | 10,241 | 10,969 | 11,354 | 11,848 | 11,425 | 11,118 | 11,767 | 11,747 | 12,302 |
営業利益 | 2,675 | 4,551 | 4,525 | 2,070 | 2,378 | 3,065 | 2,891 | 1,970 | 3,006 | 1,361 | 2,212 |
営業外収益 | 1,652 | 1,013 | 766 | 1,040 | 902 | 694 | 431 | 605 | 963 | 2,847 | 1,137 |
営業外費用 | 158 | 98 | 385 | 292 | 127 | 160 | 404 | 145 | 169 | 224 | 258 |
経常利益 | 4,169 | 5,466 | 4,906 | 2,818 | 3,153 | 3,600 | 2,918 | 2,430 | 3,800 | 3,984 | 3,091 |
特別利益 | 936 | 38 | 21 | 87 | 24 | 127 | 1,107 | 31 | 969 | 388 | 2,527 |
特別損失 | 181 | 688 | 69 | 38 | 95 | 280 | 441 | 158 | 338 | 492 | 639 |
当期純利益 | 3,819 | 3,573 | 3,826 | 1,994 | 2,222 | 2,504 | 3,005 | 1,058 | 2,800 | 3,090 | 3,710 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 90,668 | 87,442 | 90,275 | 92,550 | 92,246 | 94,542 | 92,386 | 93,984 | 102,801 | 101,921 | 110,738 |
流動資産 | 53,398 | 56,001 | 57,466 | 59,936 | 57,822 | 56,442 | 54,511 | 55,155 | 61,587 | 57,881 | 64,537 |
現金及び預金 | 28,966 | 32,141 | 33,824 | 34,976 | 31,011 | 30,995 | 30,249 | 27,364 | 30,677 | 29,839 | 32,919 |
売上債権 | 15,363 | 15,807 | 15,444 | 15,875 | 17,437 | 16,897 | 16,114 | 17,104 | 19,787 | 17,353 | 20,788 |
棚卸資産 | 6,896 | 6,119 | 6,356 | 7,374 | 7,574 | 6,962 | 6,374 | 8,988 | 9,435 | 8,951 | 9,149 |
固定資産 | 37,270 | 31,441 | 32,808 | 32,614 | 34,424 | 38,100 | 37,875 | 38,828 | 41,213 | 44,039 | 46,200 |
負債 | 15,470 | 15,413 | 15,367 | 16,596 | 17,282 | 20,387 | 19,491 | 20,787 | 24,491 | 20,858 | 26,277 |
流動負債 | 14,300 | 14,201 | 13,737 | 14,613 | 15,354 | 14,876 | 14,296 | 14,836 | 17,920 | 14,296 | 19,450 |
仕入債務 | 10,067 | 9,544 | 9,314 | 10,483 | 10,305 | 9,127 | 8,641 | 9,478 | 11,791 | 8,901 | 12,039 |
固定負債 | 1,170 | 1,212 | 1,630 | 1,983 | 1,927 | 5,510 | 5,194 | 5,950 | 6,570 | 6,562 | 6,826 |
純資産 | 75,198 | 72,029 | 74,907 | 75,954 | 74,963 | 74,155 | 72,895 | 73,196 | 78,310 | 81,063 | 84,461 |
利益剰余金 | 33,536 | 36,125 | 37,533 | 38,561 | 39,460 | 39,298 | 40,388 | 39,596 | 40,582 | 41,897 | 43,859 |
自己株式 | -5,252 | -6,794 | -5,344 | -5,404 | -5,406 | -3,955 | -5,872 | -5,592 | -6,593 | -6,714 | -5,142 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 5,024 | 7,327 | 6,957 | 4,921 | 3,389 | 6,822 | 5,799 | 3,053 | 7,513 | 5,898 | 7,763 |
投資CF | -4,044 | 1,654 | 1,092 | -15,348 | -3,272 | -1,747 | 2,320 | -288 | 1,305 | 1,262 | -2,601 |
財務CF | -3,880 | -2,522 | -970 | -968 | -1,212 | -2,502 | -4,242 | -4,725 | -3,235 | -4,055 | -5,225 |
フリーCF | 980 | 8,981 | 8,050 | -10,427 | 117 | 5,075 | 8,119 | 2,765 | 8,819 | 7,161 | 5,163 |