プロネクサス
7893
東証プライム
その他製品
プロネクサスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 19,882 | 21,119 | 20,971 | 21,556 | 22,454 | 23,157 | 24,446 | 24,996 | 26,141 | 26,804 | 30,117 |
売上原価 | 12,090 | 13,606 | 12,480 | 12,825 | 13,414 | 14,076 | 14,846 | 15,413 | 16,055 | 17,111 | 19,073 |
売上総利益 | 7,791 | 7,512 | 8,491 | 8,730 | 9,040 | 9,081 | 9,600 | 9,582 | 10,086 | 9,692 | 11,043 |
販管費 | 5,684 | 5,520 | 6,265 | 6,367 | 6,503 | 6,582 | 7,061 | 7,161 | 7,574 | 7,450 | 8,599 |
営業利益 | 2,107 | 1,991 | 2,226 | 2,362 | 2,536 | 2,499 | 2,600 | 2,130 | 2,482 | 2,212 | 2,435 |
営業外収益 | 164 | 113 | 103 | 207 | 375 | 283 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | 25 | 69 | 74 | 21 | 23 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 2,246 | 2,036 | 2,255 | 2,548 | 2,889 | 2,772 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | 101 | 36 | 904 | 92 | 475 | 154 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | 691 | 25 | 629 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 1,417 | 1,358 | 1,680 | 1,804 | 1,872 | 1,970 | 1,846 | 1,691 | 1,762 | 1,618 | 1,779 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 27,890 | 27,478 | 27,624 | 28,360 | 29,137 | 28,793 | 33,049 | 36,336 | 35,559 | 36,918 | 38,583 |
流動資産 | 14,727 | 13,908 | 15,152 | 16,472 | 17,633 | 16,737 | 17,565 | 18,025 | 17,529 | 13,534 | 15,343 |
現金及び預金 | 7,377 | 6,851 | 7,114 | 10,737 | 11,736 | 11,014 | 11,910 | 12,845 | 12,207 | 7,574 | 9,452 |
売上債権 | 1,949 | 2,182 | 1,938 | 2,020 | 2,208 | 2,185 | 2,548 | 2,585 | 2,572 | 3,122 | 3,089 |
棚卸資産 | 486 | 319 | 364 | 444 | 443 | 448 | 511 | 573 | 709 | 601 | 588 |
固定資産 | 13,163 | 13,569 | 12,471 | 11,887 | 11,503 | 12,055 | 15,483 | 18,311 | 18,030 | 23,383 | 23,240 |
負債 | 6,070 | 6,544 | 6,772 | 6,959 | 7,667 | 6,908 | 10,542 | 12,884 | 12,106 | 12,482 | 13,001 |
流動負債 | 3,420 | 3,751 | 3,735 | 3,771 | 4,464 | 3,969 | 6,101 | 6,303 | 6,291 | 6,621 | 7,482 |
仕入債務 | 626 | 637 | 657 | 742 | 742 | 798 | 1,434 | 1,531 | 1,640 | 1,744 | 1,830 |
固定負債 | 2,650 | 2,792 | 3,036 | 3,188 | 3,202 | 2,939 | 4,441 | 6,580 | 5,814 | 5,860 | 5,519 |
純資産 | 21,819 | 20,934 | 20,852 | 21,400 | 21,470 | 21,885 | 22,506 | 23,452 | 23,453 | 24,436 | 25,582 |
利益剰余金 | 16,330 | 17,084 | 16,104 | 17,236 | 18,368 | 16,960 | 18,162 | 17,032 | 16,994 | 17,853 | 18,871 |
自己株式 | -2,624 | -4,499 | -3,467 | -4,066 | -5,349 | -3,325 | -3,802 | -2,083 | -2,270 | -2,270 | -2,270 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,969 | 3,038 | 2,707 | 2,397 | 3,326 | 2,263 | 4,172 | 3,917 | 3,842 | 3,600 | 5,325 |
投資CF | -799 | -1,062 | 64 | -565 | -327 | -780 | -1,716 | -1,340 | -1,609 | -6,478 | -1,713 |
財務CF | -1,750 | -2,896 | -1,371 | -987 | -2,074 | -1,706 | -2,436 | -1,661 | -2,894 | -1,763 | -1,751 |
フリーCF | 1,170 | 1,977 | 2,771 | 1,832 | 3,000 | 1,484 | 2,456 | 2,578 | 2,233 | -2,878 | 3,612 |