タカラトミー
7867
東証プライム
その他製品
タカラトミーの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 149,938 | 163,067 | 167,661 | 177,366 | 176,853 | 164,837 | 141,218 | 165,448 | 187,297 | 208,326 |
売上原価 | 97,233 | 105,727 | 103,924 | 105,148 | 103,375 | 98,472 | 85,961 | 98,842 | 114,948 | 123,366 |
売上総利益 | 52,704 | 57,339 | 63,736 | 72,217 | 73,478 | 66,364 | 55,256 | 66,606 | 72,348 | 84,960 |
販管費 | 50,237 | 54,641 | 55,992 | 59,018 | 59,071 | 55,681 | 48,177 | 54,261 | 59,229 | 66,141 |
営業利益 | 2,466 | 2,698 | 7,744 | 13,199 | 14,407 | 10,683 | 7,079 | 12,344 | 13,119 | 18,818 |
営業外収益 | 601 | 616 | 961 | 536 | 527 | 552 | 670 | 816 | 579 | 791 |
営業外費用 | 1,053 | 1,854 | 882 | 1,315 | 631 | 1,032 | 579 | 493 | 1,654 | 1,802 |
経常利益 | 2,014 | 1,459 | 7,823 | 12,420 | 14,303 | 10,204 | 7,170 | 12,666 | 12,043 | 17,807 |
特別利益 | 44 | 350 | 103 | 239 | 424 | 214 | 1,619 | 2,175 | 61 | 22 |
特別損失 | 1,852 | 8,522 | 799 | 2,692 | 943 | 2,816 | 1,327 | 1,070 | 462 | 2,960 |
当期純利益 | -1,817 | -6,703 | 5,372 | 7,962 | 9,302 | 4,507 | 5,374 | 9,114 | 8,314 | 9,808 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 159,638 | 145,652 | 157,693 | 139,815 | 143,364 | 129,253 | 147,614 | 156,090 | 159,519 | 166,252 |
流動資産 | 88,651 | 88,089 | 102,891 | 90,156 | 94,115 | 87,153 | 101,879 | 110,324 | 111,664 | 117,561 |
現金及び預金 | 42,117 | 40,046 | 58,623 | 46,302 | 53,919 | 47,009 | 63,656 | 65,424 | 66,455 | 64,279 |
売上債権 | 18,387 | 20,167 | 20,942 | 23,582 | 20,342 | 17,946 | 18,170 | 20,290 | 20,904 | 25,260 |
棚卸資産 | 21,103 | 20,099 | 15,596 | 14,326 | 14,138 | 15,008 | 14,690 | 18,015 | 18,524 | 19,462 |
固定資産 | 70,927 | 57,518 | 54,772 | 49,645 | 49,249 | 42,099 | 45,734 | 45,766 | 47,854 | 48,690 |
負債 | 109,987 | 107,827 | 106,082 | 83,493 | 76,049 | 61,843 | 77,686 | 76,916 | 72,352 | 66,252 |
流動負債 | 37,571 | 42,654 | 43,649 | 53,342 | 59,319 | 36,338 | 42,295 | 49,927 | 53,056 | 53,722 |
仕入債務 | 8,639 | 8,398 | 9,477 | 9,976 | 9,490 | 8,648 | 8,151 | 8,958 | 9,213 | 14,598 |
固定負債 | 72,416 | 65,173 | 62,432 | 30,150 | 16,730 | 25,504 | 35,390 | 26,989 | 19,295 | 12,530 |
純資産 | 49,650 | 37,824 | 51,611 | 56,322 | 67,315 | 67,410 | 69,928 | 79,174 | 87,167 | 99,999 |
利益剰余金 | 32,525 | 24,972 | 29,264 | 35,881 | 43,818 | 44,980 | 48,226 | 55,472 | 60,092 | 66,920 |
自己株式 | -7,437 | -6,814 | -2,073 | -1,271 | -687 | -1,257 | -2,307 | -3,374 | -3,587 | -3,980 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 6,827 | 8,675 | 24,896 | 16,346 | 21,492 | 9,006 | 18,064 | 16,405 | 16,223 | 29,175 |
投資CF | -2,428 | -3,974 | -3,793 | -3,692 | -4,038 | -3,381 | -8,606 | -2,488 | -2,134 | -5,324 |
財務CF | -10,022 | -6,014 | -1,927 | -24,670 | -10,057 | -12,274 | 6,817 | -12,991 | -13,689 | -27,149 |
フリーCF | 4,399 | 4,701 | 21,103 | 12,654 | 17,454 | 5,625 | 9,458 | 13,917 | 14,089 | 23,851 |