タカラトミー
7867
東証プライム
その他製品
タカラトミーの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 250,235 百万円 |
売上総利益 | 101,349 百万円 |
営業利益 | 24,870 百万円 |
経常利益 | 24,033 百万円 |
当期純利益 | 16,350 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 100,254 千円 |
1人当たり純利益 | 6,550 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 16,999 百万円 |
投資CF | -8,099 百万円 |
財務CF | -16,771 百万円 |
フリーCF | 8,900 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 40.5 % |
営業利益率 | 9.9 % |
経常利益率 | 9.6 % |
当期純利益率 | 6.5 % |
成長率
売上高成長率 | 20.1 % |
純利益成長率 | 66.7 % |
収益性
ROE | 15.8 % |
ROA | 9.9 % |
短期安全性
流動比率 | 224.6 % |
当座比率 | 168.2 % |
現金比率 | 110.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 64.2 % |
固定比率 | 48.3 % |
固定長期適合率 | 44.7 % |
回転性
総資産回転率 | 1.5 回 |
売上債権回転期間 | 43.0 日 |
仕入債務回転期間 | 36.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 53.9 日 |
割安性
PER | 19.0 倍 |
PBR | 2.9 倍 |
EPS | 182.2 円 |
BPS | 1,186.4 円 |
配当
1株当たり配当 | 64.0 円 |
配当性向 | 58.2 % |
株主資本配当率 | 5.4 % |
配当利回り | 1.8 % |
その他
自己株式 | -6,578 百万円 |
従業員数 | 2,496 人 |