シード
7743
東証プライム
精密機器
シードの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 18,733 | 21,826 | 24,463 | 27,827 | 29,489 | 31,792 | 28,617 | 28,835 | 30,593 | 32,396 |
売上原価 | 10,908 | 13,139 | 14,413 | 15,418 | 16,120 | 17,610 | 16,206 | 16,824 | 18,970 | 18,213 |
売上総利益 | 7,824 | 8,687 | 10,050 | 12,408 | 13,369 | 14,182 | 12,411 | 12,010 | 11,623 | 14,183 |
販管費 | 7,283 | 7,792 | 8,531 | 10,302 | 11,494 | 12,449 | 11,215 | 10,833 | 10,993 | 12,133 |
営業利益 | 541 | 895 | 1,518 | 2,106 | 1,874 | 1,733 | 1,195 | 1,177 | 629 | 2,050 |
営業外収益 | 103 | 88 | 140 | 254 | 249 | 290 | 323 | 211 | 173 | 306 |
営業外費用 | 169 | 149 | 294 | 203 | 283 | 331 | 306 | 249 | 249 | 297 |
経常利益 | 474 | 834 | 1,364 | 2,157 | 1,840 | 1,691 | 1,211 | 1,138 | 554 | 2,059 |
特別利益 | 18 | 6 | 0 | 7 | 4 | 14 | 701 | 469 | 0 | 91 |
特別損失 | 13 | 39 | 67 | 309 | 293 | 1,215 | 374 | 160 | 612 | 69 |
当期純利益 | 216 | 492 | 876 | 1,198 | 963 | 252 | 1,129 | 1,153 | -317 | 1,964 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 24,823 | 24,768 | 29,222 | 34,726 | 39,946 | 41,586 | 41,261 | 41,785 | 40,011 | 49,574 |
流動資産 | 9,651 | 9,947 | 10,713 | 13,148 | 17,131 | 17,482 | 17,106 | 17,328 | 17,619 | 22,322 |
現金及び預金 | 1,155 | 2,028 | 1,877 | 1,780 | 2,631 | 3,644 | 3,955 | 3,877 | 4,938 | 9,889 |
売上債権 | 3,400 | 3,671 | 3,869 | 4,383 | 4,806 | 5,056 | 4,444 | 4,455 | 4,288 | 4,429 |
棚卸資産 | 4,311 | 3,428 | 3,852 | 4,259 | 6,857 | 7,539 | 7,215 | 7,548 | 7,144 | 6,595 |
固定資産 | 15,172 | 14,820 | 18,509 | 21,578 | 22,814 | 24,104 | 24,155 | 24,457 | 22,392 | 27,252 |
負債 | 16,433 | 16,816 | 20,215 | 24,643 | 29,169 | 30,823 | 29,606 | 29,253 | 27,865 | 31,923 |
流動負債 | 7,953 | 9,239 | 12,068 | 14,511 | 18,291 | 20,295 | 16,904 | 16,406 | 17,323 | 19,566 |
仕入債務 | 752 | 944 | 927 | 875 | 825 | 726 | 547 | 586 | 687 | 754 |
固定負債 | 8,479 | 7,577 | 8,146 | 10,131 | 10,878 | 10,528 | 12,702 | 12,847 | 10,542 | 12,357 |
純資産 | 8,390 | 7,952 | 9,007 | 10,082 | 10,776 | 10,762 | 11,654 | 12,532 | 12,145 | 17,650 |
利益剰余金 | 2,924 | 3,224 | 3,913 | 4,876 | 5,579 | 5,531 | 6,352 | 7,086 | 6,470 | 8,133 |
自己株式 | -177 | -436 | -436 | -437 | -437 | -437 | N/A | -1 | -1 | -1 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)