進和
7607
東証プライム
卸売業
進和の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 37,030 | 46,398 | 46,028 | 51,400 | 56,597 | 62,461 | 68,113 | 61,160 | 71,062 | 76,114 | 77,845 |
売上原価 | 30,846 | 38,889 | 38,527 | 43,112 | 47,151 | 51,908 | 57,121 | 50,881 | 58,793 | 63,160 | 65,749 |
売上総利益 | 6,183 | 7,509 | 7,501 | 8,288 | 9,446 | 10,553 | 10,991 | 10,278 | 12,269 | 12,953 | 12,096 |
販管費 | 3,921 | 4,358 | 4,461 | 4,633 | 5,068 | 5,863 | 6,160 | 6,276 | 7,055 | 7,957 | 8,537 |
営業利益 | 2,262 | 3,150 | 3,040 | 3,654 | 4,378 | 4,689 | 4,831 | 4,002 | 5,213 | 4,995 | 3,559 |
営業外収益 | 80 | 195 | 100 | 112 | 148 | 158 | 149 | 161 | 422 | 387 | 437 |
営業外費用 | 4 | 25 | 39 | 125 | 69 | 57 | 186 | 22 | 53 | 238 | 95 |
経常利益 | 2,338 | 3,320 | 3,100 | 3,641 | 4,456 | 4,790 | 4,793 | 4,140 | 5,582 | 5,144 | 3,901 |
特別利益 | 0 | 34 | 3 | 44 | 40 | 16 | 37 | 3 | 1 | 13 | 11 |
特別損失 | 94 | 13 | 17 | 95 | 6 | 19 | 16 | 38 | 24 | 27 | 45 |
当期純利益 | 1,408 | 2,121 | 2,067 | 2,495 | 3,180 | 3,258 | 3,306 | 2,768 | 3,784 | 3,585 | 2,729 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 30,972 | 31,129 | 33,369 | 35,980 | 42,832 | 52,849 | 49,687 | 56,905 | 62,699 | 58,924 | 65,600 |
流動資産 | 24,552 | 24,868 | 26,862 | 29,521 | 36,645 | 44,467 | 40,954 | 47,556 | 52,298 | 47,002 | 53,008 |
現金及び預金 | 9,240 | 10,571 | 10,327 | 11,259 | 13,872 | 17,678 | 16,671 | 14,879 | 19,337 | 17,795 | 19,862 |
売上債権 | 9,913 | 9,939 | 11,017 | 12,198 | 12,418 | 11,704 | 10,872 | 10,325 | 11,339 | 11,370 | 12,465 |
棚卸資産 | 3,806 | 2,388 | 2,984 | 2,911 | 5,297 | 9,723 | 7,779 | 13,456 | 14,436 | 8,579 | 9,895 |
固定資産 | 6,420 | 6,260 | 6,507 | 6,458 | 6,187 | 8,382 | 8,732 | 9,349 | 10,400 | 11,921 | 12,591 |
負債 | 14,370 | 12,538 | 13,984 | 14,489 | 18,704 | 25,606 | 20,145 | 24,954 | 26,449 | 19,678 | 23,971 |
流動負債 | 13,639 | 11,741 | 13,359 | 13,772 | 18,036 | 24,460 | 19,137 | 23,890 | 25,170 | 18,017 | 22,014 |
仕入債務 | 11,995 | 10,050 | 12,068 | 11,539 | 14,420 | 16,921 | 10,054 | 10,546 | 10,851 | 10,300 | 11,957 |
固定負債 | 731 | 796 | 625 | 716 | 668 | 1,146 | 1,007 | 1,064 | 1,278 | 1,660 | 1,956 |
純資産 | 16,602 | 18,591 | 19,384 | 21,490 | 24,128 | 27,243 | 29,542 | 31,951 | 36,249 | 39,246 | 41,628 |
利益剰余金 | 15,992 | 17,559 | 18,968 | 20,618 | 23,294 | 25,699 | 28,114 | 29,908 | 32,704 | 35,166 | 36,554 |
自己株式 | -1,137 | -1,138 | -1,138 | -1,139 | -1,130 | -822 | -811 | -802 | -792 | -782 | -772 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 797 | 1,950 | 1,221 | 1,648 | 2,740 | 6,162 | 1,177 | -1,036 | 7,504 | 1,219 | 3,966 |
投資CF | 1,430 | -389 | -84 | -1,311 | 980 | -1,170 | -1,052 | -1,018 | -1,551 | -1,870 | -703 |
財務CF | -508 | -545 | -673 | -685 | -442 | -1,466 | -1,222 | -4 | -2,328 | -1,139 | -1,367 |
フリーCF | 2,228 | 1,562 | 1,138 | 337 | 3,720 | 4,992 | 125 | -2,053 | 5,953 | -651 | 3,263 |