コナカ
7494
東証スタンダード
小売業
コナカの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 68,332 | 69,130 | 69,633 | 68,130 | 65,145 | 60,698 | 47,842 | 58,584 | 63,174 | 65,797 | 62,217 |
売上原価 | 32,435 | 32,724 | 32,594 | 30,749 | 29,623 | 28,033 | 23,138 | 25,755 | 27,125 | 27,661 | 26,179 |
売上総利益 | 35,897 | 36,405 | 37,039 | 37,381 | 35,521 | 32,665 | 24,704 | 32,828 | 36,048 | 38,135 | 36,038 |
販管費 | 33,644 | 34,183 | 34,793 | 35,647 | 34,619 | 32,592 | 29,643 | 40,653 | 39,304 | 39,047 | 37,387 |
営業利益 | 2,252 | 2,222 | 2,245 | 1,734 | 901 | 73 | -4,938 | -7,825 | -3,255 | -912 | -1,348 |
営業外収益 | 1,660 | 1,058 | 660 | 1,023 | 764 | 772 | 1,200 | 1,881 | 1,382 | 766 | 856 |
営業外費用 | 515 | 529 | 1,054 | 309 | 297 | 390 | 2,890 | 572 | 319 | 538 | 668 |
経常利益 | 3,397 | 2,751 | 1,851 | 2,448 | 1,368 | 454 | -6,628 | -6,516 | -2,193 | -684 | -1,159 |
特別利益 | 65 | N/A | 83 | 3 | 53 | 11 | 909 | 5,147 | 162 | 1,742 | 1,164 |
特別損失 | 843 | 954 | 1,565 | 1,265 | 1,440 | 4,822 | 7,242 | 2,020 | 1,899 | 1,957 | 2,618 |
当期純利益 | 1,729 | 1,277 | -39 | 910 | -493 | -5,344 | -12,948 | -1,938 | -3,231 | -161 | -3,062 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 73,405 | 75,921 | 75,099 | 74,832 | 73,793 | 67,556 | 69,486 | 58,835 | 54,307 | 50,612 | 44,458 |
流動資産 | 31,233 | 33,926 | 34,717 | 33,954 | 33,365 | 29,081 | 31,034 | 28,167 | 26,533 | 24,764 | 19,369 |
現金及び預金 | 8,955 | 9,350 | 9,304 | 8,429 | 9,957 | 8,542 | 6,126 | 6,339 | 6,744 | 5,894 | 2,181 |
売上債権 | 1,661 | 1,844 | 1,687 | 1,797 | 1,898 | 1,846 | 2,519 | 2,092 | 2,532 | 2,826 | 2,214 |
棚卸資産 | 18,880 | 20,983 | 22,145 | 21,916 | 19,501 | 17,392 | 20,560 | 18,247 | 15,786 | 14,695 | 12,702 |
固定資産 | 42,172 | 41,995 | 40,382 | 40,878 | 40,427 | 38,474 | 38,452 | 30,668 | 27,773 | 25,848 | 25,089 |
負債 | 26,596 | 27,621 | 27,708 | 26,102 | 25,096 | 24,693 | 37,472 | 33,784 | 34,510 | 31,175 | 28,224 |
流動負債 | 12,142 | 14,238 | 15,455 | 13,275 | 11,145 | 15,332 | 24,265 | 21,441 | 23,625 | 28,640 | 15,940 |
仕入債務 | 4,438 | 2,745 | 2,539 | 1,697 | 1,007 | 1,291 | 1,824 | 1,453 | 1,641 | 1,709 | 1,112 |
固定負債 | 14,454 | 13,382 | 12,252 | 12,826 | 13,951 | 9,360 | 13,207 | 12,342 | 10,885 | 2,534 | 12,283 |
純資産 | 46,808 | 48,300 | 47,391 | 48,729 | 48,696 | 42,862 | 32,014 | 25,051 | 19,797 | 19,437 | 16,234 |
利益剰余金 | 28,528 | 29,354 | 28,732 | 29,060 | 27,985 | 22,058 | 8,578 | 6,349 | 2,553 | 1,631 | -1,778 |
自己株式 | -3,340 | -3,340 | -3,341 | -3,341 | -3,341 | -3,342 | -3,342 | -3,342 | -3,342 | -3,120 | -2,939 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,680 | 3,855 | 3,573 | 2,513 | 3,950 | 3,846 | -3,311 | -3,284 | 1,644 | 415 | -228 |
投資CF | -5,466 | -2,104 | -2,010 | -2,713 | -1,476 | -3,809 | -1,428 | 5,400 | -567 | 1,248 | 2,019 |
財務CF | 1,591 | -956 | -1,367 | -945 | -798 | -1,462 | 63 | -2,023 | -844 | -2,735 | -4,809 |
フリーCF | -3,786 | 1,751 | 1,563 | -200 | 2,474 | 37 | -4,739 | 2,116 | 1,077 | 1,663 | 1,791 |