村上開明堂
7292
東証スタンダード
輸送用機器
村上開明堂の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 64,655 | 65,683 | 69,906 | 72,229 | 73,732 | 77,668 | 74,147 | 73,595 | 90,643 | 104,601 |
売上原価 | 53,465 | 54,276 | 56,722 | 58,406 | 59,563 | 63,588 | 62,340 | 61,528 | 77,605 | 88,524 |
売上総利益 | 11,190 | 11,406 | 13,184 | 13,822 | 14,169 | 14,079 | 11,806 | 12,066 | 13,037 | 16,076 |
販管費 | 5,342 | 5,595 | 5,922 | 6,120 | 7,021 | 7,053 | 6,696 | 7,202 | 7,453 | 7,740 |
営業利益 | 5,847 | 5,811 | 7,261 | 7,701 | 7,148 | 7,025 | 5,109 | 4,864 | 5,584 | 8,336 |
営業外収益 | 1,000 | 839 | 604 | 860 | 755 | 770 | 766 | 918 | 933 | 1,179 |
営業外費用 | 99 | 288 | 298 | 72 | 215 | 156 | 162 | 60 | 98 | 200 |
経常利益 | 6,748 | 6,361 | 7,567 | 8,489 | 7,688 | 7,639 | 5,713 | 5,723 | 6,419 | 9,316 |
特別利益 | 270 | 36 | 110 | 80 | 215 | 129 | 319 | 295 | 1,488 | 318 |
特別損失 | 139 | 123 | 274 | 31 | 524 | 125 | 183 | 29 | 33 | 138 |
当期純利益 | 4,847 | 4,072 | 5,020 | 5,262 | 4,860 | 4,961 | 3,699 | 3,865 | 5,370 | 5,887 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 65,664 | 66,592 | 70,325 | 75,716 | 78,298 | 80,427 | 84,874 | 89,199 | 100,359 | 106,814 |
流動資産 | 35,632 | 37,278 | 40,119 | 43,444 | 44,745 | 46,283 | 51,879 | 56,354 | 66,929 | 70,677 |
現金及び預金 | 20,113 | 20,979 | 24,516 | 26,580 | 28,053 | 28,734 | 32,684 | 34,819 | 39,467 | 43,290 |
売上債権 | 8,061 | 9,173 | 9,011 | 9,836 | 9,745 | 10,183 | 11,970 | 11,505 | 14,304 | 14,576 |
棚卸資産 | 4,540 | 4,357 | 3,874 | 4,106 | 4,317 | 4,343 | 4,793 | 7,501 | 9,984 | 9,442 |
固定資産 | 30,032 | 29,313 | 30,205 | 32,271 | 33,552 | 34,143 | 32,994 | 32,845 | 33,430 | 36,137 |
負債 | 18,391 | 17,600 | 17,060 | 17,171 | 17,128 | 15,239 | 17,379 | 17,176 | 21,332 | 20,748 |
流動負債 | 13,300 | 12,872 | 13,977 | 15,131 | 13,257 | 12,623 | 14,279 | 13,991 | 19,497 | 17,733 |
仕入債務 | 4,555 | 4,970 | 5,153 | 5,579 | 5,340 | 6,289 | 7,633 | 7,574 | 9,891 | 10,256 |
固定負債 | 5,091 | 4,728 | 3,082 | 2,040 | 3,870 | 2,615 | 3,100 | 3,185 | 1,835 | 3,015 |
純資産 | 47,272 | 48,991 | 53,264 | 58,545 | 61,169 | 65,188 | 67,494 | 72,022 | 79,027 | 86,065 |
利益剰余金 | 33,429 | 37,178 | 41,838 | 46,675 | 51,021 | 55,514 | 58,403 | 61,630 | 66,094 | 68,171 |
自己株式 | -145 | -150 | -240 | -240 | -486 | -486 | -854 | -1,556 | -2,088 | -1,656 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 6,098 | 6,725 | 9,118 | 8,921 | 8,844 | 7,689 | 8,385 | 6,033 | 7,771 | 11,917 |
投資CF | -3,606 | -4,279 | -3,917 | -7,878 | -3,925 | -4,456 | -2,564 | -2,622 | -2,623 | -2,974 |
財務CF | -896 | -1,263 | -948 | -1,881 | -1,089 | -2,323 | -1,376 | -2,218 | -2,264 | -6,165 |
フリーCF | 2,492 | 2,446 | 5,201 | 1,043 | 4,919 | 3,233 | 5,821 | 3,411 | 5,148 | 8,943 |