河西工業
7256
東証スタンダード
輸送用機器
河西工業の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 214,884 | 237,992 | 222,537 | 224,036 | 227,257 | 204,632 | 152,824 | 147,474 | 175,469 | 214,315 |
売上原価 | 187,952 | 205,360 | 189,889 | 192,011 | 198,021 | 181,942 | 148,326 | 142,864 | 171,232 | 190,630 |
売上総利益 | 26,932 | 32,631 | 32,648 | 32,024 | 29,235 | 22,689 | 4,498 | 4,609 | 4,236 | 23,685 |
販管費 | 15,280 | 16,257 | 16,760 | 18,057 | 18,765 | 18,656 | 17,468 | 16,795 | 19,027 | 21,436 |
営業利益 | 11,651 | 16,373 | 15,888 | 13,966 | 10,470 | 4,033 | -12,969 | -12,185 | -14,790 | 2,248 |
営業外収益 | 731 | 736 | 1,062 | 1,236 | 1,370 | 1,532 | 2,754 | 2,537 | 2,184 | 3,303 |
営業外費用 | 623 | 993 | 1,301 | 782 | 759 | 627 | 975 | 707 | 1,501 | 2,480 |
経常利益 | 11,759 | 16,116 | 15,649 | 14,420 | 11,081 | 4,937 | -11,191 | -10,356 | -14,107 | 3,071 |
特別利益 | 104 | 407 | 30 | 429 | 39 | 12 | 812 | 543 | 3,137 | 1,505 |
特別損失 | 462 | 869 | 388 | 884 | 81 | 1,541 | 3,802 | 6,674 | 743 | 1,544 |
当期純利益 | 6,572 | 8,543 | 9,017 | 7,709 | 4,536 | -2,017 | -17,082 | -19,032 | -13,659 | -313 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 128,271 | 133,501 | 136,655 | 140,993 | 143,287 | 150,692 | 145,541 | 142,926 | 148,825 | 142,045 |
流動資産 | 59,370 | 63,047 | 64,906 | 67,553 | 68,588 | 75,094 | 73,558 | 80,824 | 86,882 | 83,101 |
現金及び預金 | 7,436 | 15,403 | 15,928 | 19,598 | 20,441 | 22,699 | 21,319 | 27,939 | 32,873 | 24,118 |
売上債権 | 31,485 | 27,096 | 28,403 | 25,874 | 28,117 | 25,337 | 28,945 | 25,241 | 25,800 | 30,525 |
棚卸資産 | 16,050 | 14,406 | 13,824 | 15,545 | 15,836 | 19,775 | 18,620 | 20,814 | 20,620 | 21,281 |
固定資産 | 68,901 | 70,453 | 71,749 | 73,440 | 74,698 | 75,597 | 71,982 | 62,102 | 61,942 | 58,943 |
負債 | 78,879 | 78,398 | 75,613 | 71,280 | 73,136 | 85,699 | 98,096 | 111,129 | 127,510 | 119,609 |
流動負債 | 54,689 | 51,787 | 52,100 | 51,287 | 49,457 | 61,367 | 63,791 | 82,915 | 106,750 | 108,721 |
仕入債務 | 26,182 | 24,693 | 25,469 | 23,163 | 22,394 | 22,382 | 21,065 | 22,500 | 25,019 | 26,675 |
固定負債 | 24,189 | 26,611 | 23,513 | 19,992 | 23,679 | 24,331 | 34,304 | 28,214 | 20,760 | 10,887 |
純資産 | 49,392 | 55,102 | 61,041 | 69,713 | 70,150 | 64,993 | 47,444 | 31,797 | 21,315 | 22,436 |
利益剰余金 | 26,809 | 34,516 | 42,428 | 48,832 | 52,012 | 48,596 | 31,165 | 12,211 | -1,447 | -1,887 |
自己株式 | -655 | -610 | -502 | -585 | -541 | -535 | -535 | -535 | -535 | -535 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 19,922 | 26,520 | 20,115 | 16,988 | 13,321 | 6,877 | -4,224 | 2,070 | -1,896 | -547 |
投資CF | -12,567 | -12,411 | -11,026 | -12,810 | -13,073 | -11,952 | -7,538 | -3,602 | 2,741 | 871 |
財務CF | -2,395 | -5,551 | -8,877 | -840 | 620 | 8,800 | 10,271 | 6,242 | 2,343 | -10,742 |
フリーCF | 7,355 | 14,109 | 9,089 | 4,178 | 248 | -5,075 | -11,762 | -1,532 | 845 | 324 |