カナデビア
7004
東証プライム
機械
カナデビアの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 359,332 | 387,043 | 399,331 | 376,437 | 378,140 | 402,450 | 408,592 | 441,797 | 492,692 | 555,844 |
売上原価 | 302,494 | 322,765 | 334,325 | 316,776 | 317,038 | 333,171 | 335,777 | 369,648 | 409,334 | 460,543 |
売上総利益 | 56,837 | 64,278 | 65,006 | 59,661 | 61,101 | 69,279 | 72,815 | 72,149 | 83,358 | 95,301 |
販管費 | 44,018 | 49,165 | 50,058 | 53,753 | 53,743 | 55,387 | 57,418 | 56,607 | 63,301 | 70,977 |
営業利益 | 12,818 | 15,112 | 14,947 | 5,907 | 7,358 | 13,891 | 15,396 | 15,541 | 20,056 | 24,323 |
営業外収益 | 1,167 | 2,261 | 1,845 | 1,693 | 4,735 | 2,675 | 1,615 | 1,592 | 2,145 | 5,922 |
営業外費用 | 6,418 | 5,101 | 5,567 | 4,235 | 5,373 | 7,137 | 5,219 | 5,349 | 4,368 | 4,599 |
経常利益 | 7,568 | 12,272 | 11,225 | 3,365 | 6,720 | 9,429 | 11,792 | 11,783 | 17,834 | 25,646 |
特別利益 | 3,146 | N/A | 1,425 | N/A | N/A | 10,969 | N/A | 3,781 | 4,249 | N/A |
特別損失 | 1,336 | 3,191 | 2,961 | N/A | N/A | 16,798 | 4,924 | 3,692 | 3,557 | 1,564 |
当期純利益 | 5,100 | 5,848 | 5,864 | 2,171 | 5,445 | 2,197 | 4,258 | 7,899 | 15,577 | 18,999 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 408,803 | 401,648 | 393,474 | 391,860 | 429,040 | 409,531 | 429,336 | 461,161 | 479,682 | 533,593 |
流動資産 | 239,388 | 241,859 | 230,727 | 223,274 | 253,193 | 243,106 | 259,505 | 292,241 | 318,853 | 347,076 |
現金及び預金 | 62,384 | 51,584 | 52,281 | 33,929 | 35,578 | 42,939 | 47,277 | 67,200 | 86,404 | 71,605 |
売上債権 | 136,520 | 139,276 | 134,188 | 148,188 | 172,704 | 160,013 | 169,316 | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 26,117 | 30,978 | 28,648 | 29,087 | 30,806 | 23,388 | 23,954 | 14,473 | 17,184 | 19,904 |
固定資産 | 169,367 | 159,766 | 162,738 | 168,536 | 175,734 | 166,335 | 169,767 | 168,826 | 160,760 | 186,475 |
負債 | 291,272 | 280,982 | 275,656 | 272,846 | 308,630 | 290,030 | 301,169 | 328,234 | 338,370 | 364,647 |
流動負債 | 192,460 | 184,053 | 201,736 | 185,498 | 212,637 | 179,297 | 198,113 | 238,015 | 240,811 | 273,682 |
仕入債務 | 41,767 | 42,796 | 40,480 | 41,742 | 47,103 | 44,140 | 41,598 | 51,607 | 50,623 | 48,945 |
固定負債 | 98,811 | 96,928 | 73,920 | 87,347 | 95,992 | 110,732 | 103,055 | 90,219 | 97,559 | 90,964 |
純資産 | 117,530 | 120,666 | 117,817 | 119,014 | 120,410 | 119,500 | 128,167 | 132,926 | 141,311 | 168,946 |
利益剰余金 | 53,088 | 57,329 | 61,285 | 61,433 | 64,856 | 65,060 | 67,296 | 71,163 | 84,685 | 100,651 |
自己株式 | -410 | -1,007 | -1,013 | -1,016 | -1,018 | -1,020 | -1,022 | -1,026 | -1,029 | -1,034 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 9,085 | 8,147 | 17,304 | -3,373 | -5,428 | 32,808 | 22,680 | 26,858 | 28,008 | 478 |
投資CF | -14,680 | -3,666 | -6,998 | -10,725 | -7,574 | 6,179 | -13,847 | 943 | -2,462 | -21,491 |
財務CF | 12,178 | -15,948 | -8,417 | -4,018 | 14,982 | -31,364 | -5,271 | -8,759 | -7,841 | -2,606 |
フリーCF | -5,595 | 4,481 | 10,306 | -14,098 | -13,002 | 38,987 | 8,833 | 27,801 | 25,546 | -21,013 |