三井ハイテック
6966
東証プライム
電気機器
三井ハイテックの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 65,494 | 64,104 | 65,346 | 78,727 | 81,985 | 86,970 | 97,351 | 139,429 | 174,615 | 195,881 |
売上原価 | 55,467 | 55,056 | 56,257 | 67,994 | 72,574 | 77,929 | 83,939 | 112,970 | 138,674 | 163,199 |
売上総利益 | 10,027 | 9,047 | 9,088 | 10,733 | 9,411 | 9,040 | 13,411 | 26,458 | 35,941 | 32,682 |
販管費 | 6,960 | 7,189 | 7,267 | 8,591 | 8,911 | 9,020 | 9,621 | 11,498 | 13,354 | 14,563 |
営業利益 | 3,066 | 1,858 | 1,821 | 2,142 | 499 | 19 | 3,790 | 14,959 | 22,586 | 18,119 |
営業外収益 | 919 | 602 | 343 | 193 | 452 | 381 | 454 | 1,167 | 532 | 4,408 |
営業外費用 | 216 | 70 | 145 | 480 | 134 | 247 | 337 | 454 | 449 | 793 |
経常利益 | 3,769 | 2,390 | 2,018 | 1,856 | 817 | 153 | 3,907 | 15,672 | 22,669 | 21,733 |
特別利益 | 122 | 114 | 691 | 63 | 241 | 569 | 152 | 186 | 1,717 | 571 |
特別損失 | 1,089 | 166 | 521 | 52 | 144 | 731 | 557 | 430 | 2,134 | 511 |
当期純利益 | 2,553 | 1,817 | 1,849 | 1,906 | 302 | -624 | 2,592 | 11,778 | 17,581 | 15,545 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 59,471 | 57,417 | 62,811 | 72,298 | 85,000 | 89,507 | 96,256 | 134,036 | 159,803 | 195,696 |
流動資産 | 33,104 | 31,262 | 33,734 | 37,540 | 42,118 | 43,402 | 46,863 | 72,418 | 85,139 | 92,089 |
現金及び預金 | 13,036 | 11,858 | 12,138 | 12,837 | 16,343 | 15,793 | 14,748 | 22,610 | 28,938 | 39,248 |
売上債権 | 11,264 | 10,616 | 10,854 | 12,312 | 10,788 | 12,203 | 14,767 | 22,717 | 25,943 | 26,387 |
棚卸資産 | 5,693 | 5,371 | 5,897 | 6,769 | 7,285 | 7,391 | 8,647 | 11,821 | 14,975 | 14,256 |
固定資産 | 26,367 | 26,154 | 29,076 | 34,758 | 42,882 | 46,104 | 49,392 | 61,618 | 74,664 | 103,607 |
負債 | 9,147 | 7,694 | 13,297 | 21,804 | 36,667 | 43,648 | 48,473 | 72,653 | 79,196 | 98,703 |
流動負債 | 7,289 | 6,670 | 8,738 | 10,865 | 10,134 | 11,965 | 15,054 | 30,198 | 37,334 | 46,733 |
仕入債務 | 3,844 | 3,495 | 4,072 | 4,670 | 5,088 | 5,806 | 7,679 | 13,470 | 16,272 | 21,000 |
固定負債 | 1,857 | 1,023 | 4,559 | 10,938 | 26,532 | 31,682 | 33,419 | 42,454 | 41,861 | 51,970 |
純資産 | 50,324 | 49,722 | 49,513 | 50,494 | 48,333 | 45,859 | 47,782 | 61,383 | 80,607 | 96,993 |
利益剰余金 | 15,186 | 16,942 | 18,357 | 19,840 | 19,607 | 18,833 | 21,170 | 31,962 | 47,575 | 60,631 |
自己株式 | -468 | -1,732 | -2,573 | -3,076 | -1,556 | -3,033 | -3,036 | -3,047 | -3,646 | -3,655 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 6,542 | 6,047 | 5,029 | 4,899 | 7,238 | 6,453 | 8,957 | 18,129 | 22,082 | 31,676 |
投資CF | -5,625 | -5,177 | -7,197 | -10,332 | -16,016 | -10,426 | -12,505 | -17,743 | -19,593 | -36,394 |
財務CF | -1,341 | -1,974 | 3,567 | 6,208 | 14,298 | 3,660 | 1,705 | 12,469 | -665 | 8,833 |
フリーCF | 917 | 870 | -2,168 | -5,433 | -8,778 | -3,973 | -3,548 | 386 | 2,489 | -4,718 |