山一電機
6941
東証プライム
電気機器
山一電機の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 25,465 | 26,819 | 26,494 | 30,340 | 26,391 | 27,008 | 27,673 | 39,574 | 46,985 | 36,423 |
売上原価 | 17,066 | 17,699 | 18,192 | 19,816 | 17,467 | 17,648 | 18,481 | 23,692 | 29,230 | 25,318 |
売上総利益 | 8,398 | 9,120 | 8,302 | 10,523 | 8,924 | 9,359 | 9,191 | 15,881 | 17,754 | 11,105 |
販管費 | 6,028 | 6,207 | 5,587 | 6,215 | 6,016 | 6,295 | 5,999 | 7,506 | 8,620 | 8,171 |
営業利益 | 2,370 | 2,913 | 2,714 | 4,307 | 2,908 | 3,064 | 3,192 | 8,375 | 9,134 | 2,933 |
営業外収益 | 415 | 223 | 104 | 111 | 113 | 129 | 101 | 455 | 561 | 349 |
営業外費用 | 253 | 538 | 257 | 126 | 191 | 113 | 150 | 84 | 245 | 368 |
経常利益 | 2,531 | 2,598 | 2,561 | 4,292 | 2,830 | 3,080 | 3,143 | 8,746 | 9,450 | 2,914 |
特別利益 | 12 | 368 | 52 | 88 | 366 | 127 | 1 | 22 | 0 | 169 |
特別損失 | 35 | 1,028 | 6 | 330 | N/A | 19 | 86 | 3 | N/A | N/A |
当期純利益 | 2,559 | 1,439 | 2,089 | 3,367 | 2,344 | 2,653 | 2,592 | 6,771 | 7,212 | 2,060 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 27,107 | 26,080 | 27,892 | 30,906 | 29,308 | 31,893 | 35,463 | 45,372 | 50,368 | 51,062 |
流動資産 | 14,029 | 13,598 | 15,404 | 18,298 | 17,628 | 18,954 | 20,645 | 30,227 | 32,694 | 29,715 |
現金及び預金 | 4,727 | 4,305 | 5,729 | 7,188 | 8,318 | 9,259 | 9,471 | 13,573 | 17,230 | 13,104 |
売上債権 | 5,294 | 4,783 | 4,802 | 5,075 | 4,008 | 4,438 | 5,120 | 7,933 | 6,148 | 7,055 |
棚卸資産 | 2,982 | 3,296 | 3,439 | 3,466 | 3,675 | 3,579 | 4,193 | 6,388 | 6,547 | 6,880 |
固定資産 | 13,073 | 12,478 | 12,486 | 12,606 | 11,679 | 12,939 | 14,818 | 15,144 | 17,674 | 21,346 |
負債 | 10,321 | 8,888 | 9,410 | 8,721 | 7,020 | 8,539 | 9,807 | 13,378 | 13,355 | 12,797 |
流動負債 | 8,596 | 7,565 | 7,533 | 6,863 | 6,082 | 6,696 | 7,244 | 10,675 | 10,428 | 9,231 |
仕入債務 | 1,584 | 1,670 | 1,868 | 1,675 | 1,284 | 1,484 | 1,684 | 2,377 | 2,220 | 2,454 |
固定負債 | 1,725 | 1,322 | 1,877 | 1,857 | 938 | 1,842 | 2,563 | 2,703 | 2,926 | 3,566 |
純資産 | 16,785 | 17,191 | 18,482 | 22,185 | 22,288 | 23,354 | 25,655 | 31,993 | 37,013 | 38,264 |
利益剰余金 | 5,296 | 6,386 | 8,138 | 10,961 | 12,403 | 14,360 | 16,139 | 22,008 | 26,782 | 25,297 |
自己株式 | -4 | -504 | -1,104 | -606 | -1,628 | -2,184 | -2,184 | -2,654 | -3,352 | -2,093 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 2,420 | 3,520 | 3,468 | 4,210 | 4,278 | 4,682 | 3,724 | 7,637 | 10,846 | 3,230 |
投資CF | -1,629 | -1,844 | -1,297 | -1,469 | -1,075 | -1,496 | -2,353 | -2,284 | -4,859 | -4,222 |
財務CF | -1,289 | -1,908 | -662 | -1,194 | -2,169 | -2,087 | -1,359 | -1,775 | -3,356 | -3,433 |
フリーCF | 791 | 1,677 | 2,172 | 2,742 | 3,204 | 3,187 | 1,371 | 5,353 | 5,988 | -991 |