デンソー
6902
東証プライム
輸送用機器
デンソーの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 7,161,777 百万円 |
売上総利益 | 1,102,867 百万円 |
営業利益 | 518,953 百万円 |
経常利益 | N/A |
当期純利益 | 419,081 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 45,311 千円 |
1人当たり純利益 | 2,651 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 758,743 百万円 |
投資CF | 121,899 百万円 |
財務CF | -677,431 百万円 |
フリーCF | 880,642 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 15.4 % |
営業利益率 | 7.2 % |
経常利益率 | N/A |
当期純利益率 | 5.9 % |
成長率
売上高成長率 | 0.2 % |
純利益成長率 | 34.0 % |
収益性
ROE | 8.0 % |
ROA | 5.2 % |
短期安全性
流動比率 | 185.4 % |
当座比率 | 105.7 % |
現金比率 | 46.8 % |
長期安全性
自己資本比率 | 61.3 % |
固定比率 | 81.2 % |
固定長期適合率 | 70.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.9 回 |
売上債権回転期間 | 63.3 日 |
仕入債務回転期間 | 76.8 日 |
棚卸資産回転期間 | 72.5 日 |
割安性
PER | 12.7 倍 |
PBR | 1.0 倍 |
EPS | 145.0 円 |
BPS | 1,767.0 円 |
配当
1株当たり配当 | 64.0 円 |
配当性向 | 30.4 % |
株主資本配当率 | 3.6 % |
配当利回り | 3.5 % |
その他
自己株式 | -189,428 百万円 |
従業員数 | 158,056 人 |