アドバンテスト
6857
東証プライム
電気機器
アドバンテストの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 163,329 | 162,111 | 155,916 | 207,223 | 282,456 | 275,894 | 312,789 | 416,901 | 560,191 | 486,507 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | 128,417 | 119,397 | 144,498 | 180,994 | 241,130 | 240,477 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 154,039 | 156,497 | 168,291 | 235,907 | 319,061 | 246,030 |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | 93,100 | 97,751 | 105,870 | 121,132 | 152,042 | 158,963 |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 64,662 | 58,708 | 70,726 | 114,734 | 167,687 | 81,628 |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 12,948 | 6,694 | 14,201 | 18,103 | 56,993 | 53,532 | 69,787 | 87,301 | 130,400 | 62,290 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 273,041 | 210,451 | 231,603 | 254,559 | 304,580 | 355,777 | 422,641 | 494,696 | 600,224 | 671,229 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 233,251 | 240,142 | 279,095 | 304,945 | 374,695 | 420,261 |
現金及び預金 | 97,574 | 85,430 | 95,324 | 103,973 | 119,943 | 127,703 | 149,164 | 116,582 | 85,537 | 106,702 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | 51,786 | 46,426 | 57,028 | 82,155 | 102,152 | 88,855 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 57,099 | 58,943 | 64,340 | 95,013 | 169,082 | 204,389 |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 71,329 | 115,635 | 143,546 | 189,751 | 225,529 | 250,968 |
負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,849 | 124,325 | 142,272 | 200,075 | 231,530 | 240,051 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 62,848 | 70,537 | 89,811 | 150,882 | 174,689 | 126,277 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,942 | 46,660 | 58,558 | 70,352 | 89,262 | 76,863 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,001 | 53,788 | 52,461 | 49,193 | 56,841 | 113,774 |
純資産 | 140,938 | N/A | N/A | N/A | 198,731 | 231,452 | 280,369 | 294,621 | 368,694 | 431,178 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 125,927 | 159,803 | 214,858 | 279,828 | 319,171 | 355,299 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | -6,262 | -4,179 | -15,001 | -81,547 | -59,099 | -56,353 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 24,481 | 7,728 | 15,833 | 28,254 | 44,792 | 66,475 | 67,830 | 78,889 | 70,224 | 32,668 |
投資CF | -1,310 | -2,395 | -3,521 | -2,329 | -15,915 | -38,819 | -16,831 | -46,907 | -26,706 | -27,940 |
財務CF | -1,298 | -13,531 | -1,002 | -15,237 | -13,724 | -17,916 | -30,415 | -68,736 | -77,434 | 10,760 |
フリーCF | 23,171 | 5,333 | 12,312 | 25,925 | 28,877 | 27,656 | 50,999 | 31,982 | 43,518 | 4,728 |