富士通ゼネラル
6755
東証プライム
電気機器
富士通ゼネラルの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 274,807 | 280,977 | 260,054 | 262,340 | 252,667 | 262,117 | 265,452 | 284,128 | 371,019 | 316,476 |
売上原価 | 197,695 | 202,408 | 181,329 | 190,763 | 185,182 | 189,877 | 186,693 | 219,599 | 286,251 | 243,836 |
売上総利益 | 77,111 | 78,569 | 78,724 | 71,576 | 67,485 | 72,240 | 78,759 | 64,529 | 84,767 | 72,639 |
販管費 | 49,971 | 51,047 | 52,234 | 51,369 | 52,896 | 57,298 | 60,021 | 56,085 | 69,668 | 66,891 |
営業利益 | 27,140 | 27,521 | 26,490 | 20,207 | 14,589 | 14,941 | 18,737 | 8,444 | 15,098 | 5,747 |
営業外収益 | 1,748 | 627 | 942 | 1,014 | 1,862 | 556 | 3,734 | 4,401 | 3,064 | 10,055 |
営業外費用 | 1,028 | 2,258 | 3,472 | 2,677 | 2,335 | 1,814 | 1,934 | 1,444 | 730 | 1,428 |
経常利益 | 27,860 | 25,889 | 23,960 | 18,543 | 14,116 | 13,683 | 20,537 | 11,402 | 17,432 | 14,375 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 162 |
特別損失 | N/A | N/A | 7,975 | N/A | N/A | 3,473 | 2,003 | 836 | 2,987 | 6,149 |
当期純利益 | 17,809 | 17,531 | 10,031 | 12,854 | 8,892 | 5,765 | 13,008 | 3,722 | 8,694 | 3,067 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 190,522 | 181,082 | 193,949 | 210,403 | 215,784 | 213,250 | 251,378 | 268,633 | 298,390 | 275,634 |
流動資産 | 141,736 | 133,084 | 145,507 | 159,102 | 151,729 | 141,770 | 170,108 | 185,929 | 215,981 | 186,332 |
現金及び預金 | 9,136 | 21,604 | 40,789 | 42,710 | 35,412 | 27,571 | 36,707 | 14,202 | 17,391 | 19,715 |
売上債権 | 96,936 | 81,236 | 71,373 | 76,145 | 79,706 | 71,266 | 75,921 | 79,244 | 105,000 | 95,279 |
棚卸資産 | 21,831 | 20,043 | 23,355 | 27,929 | 26,702 | 32,978 | 44,477 | 73,036 | 72,758 | 55,886 |
固定資産 | 48,785 | 47,998 | 48,442 | 51,301 | 64,054 | 71,480 | 81,270 | 82,703 | 82,408 | 89,302 |
負債 | 113,883 | 93,732 | 98,255 | 102,681 | 102,661 | 102,539 | 125,293 | 137,178 | 158,819 | 129,054 |
流動負債 | 95,451 | 74,890 | 78,565 | 82,744 | 81,990 | 82,082 | 103,337 | 116,103 | 139,214 | 110,100 |
仕入債務 | 53,083 | 38,469 | 37,686 | 44,747 | 40,987 | 35,465 | 46,642 | 58,072 | 53,763 | 46,362 |
固定負債 | 18,431 | 18,842 | 19,689 | 19,937 | 20,671 | 20,457 | 21,955 | 21,074 | 19,604 | 18,954 |
純資産 | 76,638 | 87,350 | 95,694 | 107,722 | 113,122 | 110,711 | 126,085 | 131,454 | 139,570 | 146,579 |
利益剰余金 | 52,287 | 67,835 | 75,565 | 86,013 | 92,290 | 95,296 | 104,660 | 104,660 | 109,900 | 109,302 |
自己株式 | -5,018 | -5,030 | -5,043 | -5,044 | -5,044 | -5,045 | -5,023 | -5,023 | -5,024 | -5,024 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 24,066 | 23,207 | 26,799 | 10,894 | 8,513 | 9,724 | 25,001 | -14,945 | -8,043 | 42,624 |
投資CF | -4,676 | -6,830 | -4,923 | -5,862 | -12,515 | -19,141 | -11,267 | -7,871 | -8,423 | -16,429 |
財務CF | -15,472 | -3,311 | -2,891 | -2,936 | -3,172 | 2,090 | -5,825 | -971 | 19,316 | -25,077 |
フリーCF | 19,390 | 16,377 | 21,876 | 5,032 | -4,002 | -9,417 | 13,734 | -22,816 | -16,466 | 26,195 |