シンフォニアテクノロジー
6507
東証プライム
電気機器
シンフォニアテクノロジーの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 74,315 | 75,796 | 80,080 | 84,228 | 90,323 | 94,156 | 89,757 | 87,312 | 94,585 | 108,808 | 102,657 |
売上原価 | 58,315 | 59,463 | 62,575 | 65,637 | 69,304 | 73,427 | 71,836 | 69,253 | 73,146 | 82,076 | 77,322 |
売上総利益 | 15,999 | 16,332 | 17,505 | 18,591 | 21,019 | 20,728 | 17,921 | 18,059 | 21,439 | 26,731 | 25,334 |
販管費 | 13,585 | 13,575 | 13,096 | 13,369 | 13,909 | 14,491 | 14,852 | 13,168 | 13,924 | 15,106 | 15,322 |
営業利益 | 2,414 | 2,757 | 4,409 | 5,221 | 7,109 | 6,237 | 3,068 | 4,891 | 7,514 | 11,625 | 10,011 |
営業外収益 | 215 | 291 | 324 | 578 | 364 | 478 | 299 | 458 | 811 | 742 | 972 |
営業外費用 | 536 | 494 | 501 | 356 | 440 | 417 | 495 | 540 | 427 | 370 | 451 |
経常利益 | 2,093 | 2,554 | 4,231 | 5,442 | 7,033 | 6,298 | 2,872 | 4,810 | 7,898 | 11,997 | 10,532 |
特別利益 | N/A | 309 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 268 | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | 62 | 239 | 108 | N/A | 100 | 130 | N/A | N/A | 1,189 | 243 |
当期純利益 | 1,382 | 1,820 | 2,850 | 3,977 | 5,255 | 4,635 | 1,688 | 3,677 | 5,593 | 8,098 | 7,506 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 89,024 | 91,394 | 90,148 | 97,489 | 105,598 | 106,120 | 103,835 | 109,353 | 116,801 | 127,321 | 137,062 |
流動資産 | 50,842 | 51,691 | 49,872 | 55,613 | 59,821 | 59,481 | 57,090 | 58,888 | 67,803 | 74,297 | 72,737 |
現金及び預金 | 8,174 | 8,018 | 6,996 | 7,062 | 6,406 | 5,644 | 7,622 | 12,359 | 8,734 | 9,494 | 9,573 |
売上債権 | 24,590 | 25,604 | 26,502 | 31,458 | 35,327 | 35,221 | 30,287 | 29,564 | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 15,683 | 15,506 | 14,068 | 14,806 | 15,594 | 17,948 | 18,459 | 16,187 | 23,576 | 26,774 | 24,444 |
固定資産 | 38,181 | 39,702 | 40,276 | 41,875 | 45,777 | 46,639 | 46,744 | 50,464 | 48,998 | 53,024 | 64,325 |
負債 | 63,439 | 61,391 | 60,148 | 62,269 | 64,651 | 62,324 | 60,482 | 57,998 | 62,710 | 64,713 | 62,611 |
流動負債 | 42,105 | 41,747 | 39,067 | 42,629 | 45,921 | 44,753 | 42,255 | 39,589 | 45,261 | 46,093 | 41,208 |
仕入債務 | 16,321 | 15,572 | 15,089 | 17,595 | 15,313 | 15,239 | 13,167 | 12,412 | 14,151 | 12,270 | 10,031 |
固定負債 | 21,334 | 19,643 | 21,080 | 19,640 | 18,729 | 17,571 | 18,227 | 18,408 | 17,449 | 18,619 | 21,402 |
純資産 | 25,585 | 30,003 | 30,000 | 35,219 | 40,947 | 43,795 | 43,352 | 51,354 | 54,090 | 62,608 | 74,451 |
利益剰余金 | 11,384 | 12,263 | 14,667 | 17,916 | 22,131 | 25,725 | 26,223 | 29,007 | 33,562 | 40,242 | 45,622 |
自己株式 | -59 | -61 | -63 | -65 | -69 | -70 | -207 | -333 | -1,963 | -1,955 | -1,957 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 5,451 | 4,729 | 4,873 | 3,746 | 7,893 | 5,385 | 7,112 | 6,813 | 2,951 | 6,034 | 9,841 |
投資CF | -2,973 | -2,711 | -2,339 | -2,816 | -3,394 | -3,887 | -3,648 | -2,913 | -1,847 | -4,057 | -7,503 |
財務CF | -693 | -2,257 | -3,515 | -959 | -5,147 | -2,276 | -1,513 | 843 | -4,761 | -1,276 | -2,358 |
フリーCF | 2,478 | 2,018 | 2,534 | 930 | 4,499 | 1,498 | 3,464 | 3,900 | 1,104 | 1,977 | 2,338 |