日東工器
6151
東証プライム
機械
日東工器の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 28,715 | 27,229 | 26,530 | 28,213 | 28,959 | 27,054 | 22,533 | 25,281 | 28,091 | 27,072 |
売上原価 | 14,915 | 13,277 | 13,136 | 13,598 | 14,130 | 13,591 | 11,958 | 13,492 | 15,212 | 14,469 |
売上総利益 | 13,799 | 13,952 | 13,394 | 14,615 | 14,828 | 13,463 | 10,575 | 11,788 | 12,878 | 12,602 |
販管費 | 8,896 | 8,873 | 8,880 | 9,158 | 9,341 | 9,497 | 8,483 | 8,433 | 9,212 | 9,643 |
営業利益 | 4,902 | 5,078 | 4,514 | 5,456 | 5,487 | 3,965 | 2,091 | 3,355 | 3,665 | 2,958 |
営業外収益 | 289 | 223 | 176 | 174 | 207 | 201 | 308 | 202 | 242 | 280 |
営業外費用 | 100 | 133 | 166 | 137 | 324 | 167 | 134 | 43 | 89 | 139 |
経常利益 | 5,091 | 5,169 | 4,524 | 5,493 | 5,370 | 3,999 | 2,266 | 3,514 | 3,818 | 3,100 |
特別利益 | 88 | N/A | N/A | 98 | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 427 |
特別損失 | 678 | 47 | N/A | 57 | N/A | 36 | 8 | 616 | N/A | 604 |
当期純利益 | 3,088 | 3,357 | 2,975 | 3,731 | 3,643 | 2,750 | 1,549 | 1,927 | 2,625 | 2,050 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 53,966 | 56,429 | 57,563 | 61,821 | 62,250 | 61,809 | 61,721 | 64,334 | 66,835 | 65,478 |
流動資産 | 38,156 | 40,676 | 41,626 | 44,272 | 44,935 | 44,555 | 44,054 | 46,675 | 48,933 | 43,087 |
現金及び預金 | 21,904 | 23,486 | 23,734 | 25,904 | 25,978 | 25,399 | 26,004 | 26,298 | 26,925 | 25,157 |
売上債権 | 6,917 | 6,759 | 6,850 | 7,310 | 4,796 | 4,481 | 3,898 | 4,070 | 4,139 | 3,748 |
棚卸資産 | 4,954 | 5,565 | 4,802 | 5,347 | 5,753 | 6,320 | 6,290 | 7,387 | 9,151 | 10,113 |
固定資産 | 15,809 | 15,752 | 15,937 | 17,548 | 17,314 | 17,253 | 17,667 | 17,659 | 17,901 | 22,390 |
負債 | 7,542 | 8,321 | 7,817 | 9,013 | 7,847 | 7,701 | 7,219 | 8,604 | 8,863 | 7,891 |
流動負債 | 3,658 | 3,716 | 3,266 | 4,807 | 3,912 | 3,557 | 3,144 | 4,124 | 4,403 | 3,570 |
仕入債務 | 741 | 802 | 561 | 751 | 978 | 798 | 866 | 977 | 1,348 | 803 |
固定負債 | 3,883 | 4,604 | 4,550 | 4,205 | 3,934 | 4,144 | 4,074 | 4,479 | 4,460 | 4,321 |
純資産 | 46,424 | 48,107 | 49,746 | 52,807 | 54,402 | 54,107 | 54,502 | 55,730 | 57,971 | 57,587 |
利益剰余金 | 41,907 | 44,372 | 46,264 | 48,805 | 50,844 | 52,201 | 53,054 | 54,119 | 55,922 | 56,837 |
自己株式 | -917 | -917 | -918 | -918 | -918 | -2,216 | -2,892 | -2,892 | -3,264 | -5,571 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)