ツガミ
6101
東証プライム
機械
ツガミの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 54,132 | 40,132 | 41,050 | 57,576 | 68,486 | 49,310 | 61,662 | 93,174 | 94,963 | 83,928 |
売上原価 | 39,890 | 31,164 | 31,418 | 43,021 | 48,507 | 36,354 | 44,457 | 64,994 | 68,204 | 60,258 |
売上総利益 | 14,241 | 8,968 | 9,631 | 14,554 | 19,978 | 12,956 | 17,204 | 28,179 | 26,758 | 23,669 |
販管費 | 6,988 | 6,843 | 6,547 | 7,612 | 9,803 | 8,369 | 8,297 | 10,223 | 11,044 | 11,775 |
営業利益 | 7,253 | 2,125 | 3,083 | 6,942 | 10,215 | 4,549 | 9,533 | 18,860 | 16,758 | 13,095 |
営業外収益 | 1,360 | 322 | 325 | 332 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | 869 | 1,352 | 560 | 764 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 7,745 | 1,095 | 2,848 | 6,510 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | 65 | 243 | 954 | 308 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | 129 | 148 | 135 | 378 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 5,297 | 877 | 2,630 | 4,171 | 6,192 | 2,001 | 4,917 | 9,486 | 7,695 | 5,376 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 56,829 | 47,859 | 50,127 | 62,656 | 69,692 | 61,860 | 79,278 | 103,761 | 112,364 | 117,714 |
流動資産 | 36,861 | 30,639 | 32,468 | 44,165 | 52,493 | 42,952 | 60,023 | 82,036 | 90,370 | 92,935 |
現金及び預金 | 5,175 | 4,744 | 4,666 | 10,286 | 11,112 | 10,921 | 17,207 | 18,844 | 25,779 | 30,495 |
売上債権 | 7,054 | 5,862 | 9,846 | 14,482 | 17,150 | 12,258 | 20,428 | 27,614 | 23,117 | 27,980 |
棚卸資産 | 22,698 | 18,298 | 16,113 | 17,363 | 22,462 | 18,343 | 20,774 | 32,618 | 38,500 | 32,730 |
固定資産 | 19,967 | 17,219 | 17,659 | 18,490 | 17,199 | 18,908 | 19,254 | 21,724 | 21,994 | 24,779 |
負債 | 19,550 | 15,265 | 18,665 | 25,139 | 29,620 | 22,787 | 32,441 | 45,920 | 47,442 | 45,352 |
流動負債 | 17,851 | 13,983 | 16,762 | 22,821 | 27,933 | 20,866 | 30,204 | 42,873 | 43,689 | 40,047 |
仕入債務 | 8,276 | 5,857 | 9,606 | 14,035 | 13,476 | 9,480 | 14,797 | 22,234 | 20,384 | 17,546 |
固定負債 | 1,698 | 1,281 | 1,902 | 2,318 | 1,686 | 1,920 | 2,237 | 3,046 | 3,752 | 5,304 |
純資産 | 37,279 | 32,594 | 31,462 | 37,516 | 40,072 | 39,073 | 46,836 | 57,840 | 64,922 | 72,361 |
利益剰余金 | 15,963 | 15,653 | 17,250 | 13,257 | 18,052 | 18,784 | 24,362 | 25,795 | 30,945 | 34,065 |
自己株式 | -2,738 | -4,837 | -2,986 | -1,814 | -2,943 | -2,994 | -4,371 | -2,040 | -2,247 | -3,008 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)