チャーム・ケア・コーポレーション
6062
チャーム・ケア・コーポレーションの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,811 | 7,114 | 9,150 | 10,930 | 13,572 | 16,560 | 19,619 | 22,984 | 29,071 | 37,887 | 47,829 | 46,673 |
売上原価 | 4,651 | 6,229 | 7,777 | 9,049 | 11,294 | 13,651 | 16,039 | 19,035 | 24,422 | 31,049 | 39,518 | 39,429 |
売上総利益 | 1,160 | 884 | 1,372 | 1,880 | 2,278 | 2,908 | 3,579 | 3,948 | 4,649 | 6,837 | 8,311 | 7,244 |
販管費 | 637 | 771 | 929 | 989 | 1,223 | 1,485 | 1,676 | 1,933 | 2,340 | 2,639 | 2,924 | 3,399 |
営業利益 | 522 | 113 | 443 | 891 | 1,054 | 1,423 | 1,902 | 2,015 | 2,309 | 4,197 | 5,386 | 3,845 |
営業外収益 | 11 | 14 | 19 | 14 | 13 | 19 | 10 | 356 | 275 | 502 | 505 | 291 |
営業外費用 | 188 | 83 | 70 | 62 | 73 | 57 | 78 | 52 | 83 | 67 | 74 | 112 |
経常利益 | 346 | 43 | 392 | 843 | 994 | 1,385 | 1,835 | 2,319 | 2,501 | 4,633 | 5,817 | 4,024 |
特別利益 | 185 | 79 | 64 | 83 | 62 | 412 | 4 | N/A | 2,119 | 560 | 1,159 | 426 |
特別損失 | 0 | N/A | 63 | 88 | 66 | 150 | 0 | 25 | 84 | 329 | 600 | 59 |
当期純利益 | 313 | 60 | 236 | 536 | 615 | 1,009 | 1,206 | 1,535 | 2,951 | 3,206 | 4,276 | 2,936 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 8,049 | 9,027 | 11,463 | 13,396 | 17,213 | 18,805 | 23,980 | 28,597 | 37,355 | 43,304 | 47,339 | 52,414 |
流動資産 | 1,830 | 1,827 | 2,262 | 2,486 | 4,243 | 4,328 | 8,649 | 9,792 | 17,075 | 21,448 | 24,415 | 21,905 |
現金及び預金 | 1,024 | 779 | 980 | 971 | 2,383 | 2,249 | 5,613 | 5,940 | 6,941 | 6,813 | 12,640 | 9,149 |
売上債権 | 648 | 808 | 965 | 1,135 | 1,434 | 1,653 | 1,848 | 2,242 | 2,596 | 2,885 | 3,284 | 3,763 |
棚卸資産 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 6,218 | 7,199 | 9,200 | 10,909 | 12,970 | 14,477 | 15,330 | 18,804 | 20,279 | 21,856 | 22,924 | 30,509 |
負債 | 6,640 | 7,577 | 9,823 | 11,235 | 13,488 | 14,220 | 14,157 | 17,471 | 24,896 | 28,168 | 28,632 | 31,736 |
流動負債 | 1,982 | 2,565 | 2,808 | 4,154 | 4,463 | 4,986 | 5,195 | 7,831 | 16,277 | 20,060 | 22,040 | 23,582 |
仕入債務 | 58 | 76 | 94 | 111 | 143 | 167 | 200 | 221 | 264 | 300 | 339 | 409 |
固定負債 | 4,658 | 5,011 | 7,015 | 7,081 | 9,024 | 9,234 | 8,961 | 9,640 | 8,619 | 8,108 | 6,592 | 8,153 |
純資産 | 1,408 | 1,450 | 1,640 | 2,160 | 3,725 | 4,584 | 9,822 | 11,125 | 12,458 | 15,135 | 18,706 | 20,678 |
利益剰余金 | 1,035 | 1,076 | 1,289 | 1,801 | 2,368 | 3,307 | 4,374 | 5,697 | 6,994 | 9,646 | 13,205 | 15,157 |
自己株式 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -83 | -83 | -83 | -77 | -66 | -43 | -35 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 528 | 466 | 1,403 | 1,638 | 2,293 | 2,085 | 1,215 | 2,558 | 3,945 | 496 | 10,534 | 3,731 |
投資CF | -339 | -883 | -2,185 | -1,957 | -2,335 | -1,618 | -1,157 | -3,705 | -2,858 | -2,242 | -1,668 | -8,509 |
財務CF | -61 | 268 | 983 | 343 | 1,459 | -595 | 3,305 | 1,472 | -88 | 1,618 | -3,039 | 1,282 |
フリーCF | 189 | -417 | -782 | -319 | -41 | 468 | 59 | -1,146 | 1,088 | -1,746 | 8,866 | -4,778 |