フジマック
5965
フジマックの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 36,276 | 34,136 | 36,514 | 36,094 | 38,565 | 36,899 | 37,812 | 21,403 | 29,387 | 32,380 | 38,461 | 45,637 |
売上原価 | 25,443 | 23,453 | 25,241 | 24,254 | 25,905 | 24,839 | 25,607 | 14,310 | 19,241 | 21,477 | 25,676 | 30,339 |
売上総利益 | 10,833 | 10,682 | 11,272 | 11,840 | 12,659 | 12,060 | 12,205 | 7,092 | 10,145 | 10,902 | 12,785 | 15,298 |
販管費 | 8,864 | 9,440 | 9,683 | 9,687 | 9,944 | 10,012 | 10,439 | 7,041 | 9,372 | 9,777 | 10,722 | 12,119 |
営業利益 | 1,968 | 1,242 | 1,588 | 2,153 | 2,714 | 2,047 | 1,765 | 51 | 772 | 1,124 | 2,063 | 3,178 |
営業外収益 | 204 | 264 | 190 | 223 | 179 | 187 | 176 | 224 | 469 | 497 | 366 | 303 |
営業外費用 | 58 | 67 | 131 | 106 | 111 | 54 | 112 | 90 | 34 | 46 | 32 | 74 |
経常利益 | 2,114 | 1,439 | 1,647 | 2,270 | 2,783 | 2,180 | 1,829 | 185 | 1,206 | 1,576 | 2,396 | 3,408 |
特別利益 | 1 | 4 | 13 | 93 | 21 | 47 | 12 | 64 | 50 | 1 | 14 | 78 |
特別損失 | 47 | 308 | 156 | 1 | 43 | 76 | 43 | 30 | 173 | 66 | 21 | 80 |
当期純利益 | 1,146 | 502 | 678 | 1,502 | 1,965 | 1,496 | 1,109 | 11 | 649 | 992 | 1,674 | 2,266 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 29,026 | 29,927 | 33,238 | 32,622 | 35,739 | 35,644 | 35,877 | 31,693 | 34,435 | 35,729 | 41,619 | 45,516 |
流動資産 | 20,181 | 19,508 | 21,812 | 20,508 | 23,312 | 22,800 | 23,047 | 17,932 | 18,817 | 19,795 | 22,456 | 24,771 |
現金及び預金 | 6,384 | 7,052 | 8,336 | 8,188 | 9,276 | 9,871 | 9,118 | 8,938 | 9,337 | 8,469 | 8,440 | 9,543 |
売上債権 | 9,202 | 8,181 | 8,039 | 7,715 | 9,000 | 7,890 | 8,753 | 4,660 | 5,280 | 5,863 | 6,808 | 7,714 |
棚卸資産 | 3,508 | 3,376 | 4,560 | 3,630 | 4,141 | 4,525 | 4,661 | 3,629 | 3,637 | 4,889 | 6,606 | 6,353 |
固定資産 | 8,845 | 10,418 | 11,425 | 12,114 | 12,427 | 12,843 | 12,829 | 13,761 | 15,618 | 15,933 | 19,163 | 20,745 |
負債 | 17,053 | 17,209 | 19,785 | 17,598 | 18,723 | 17,387 | 17,292 | 13,197 | 15,367 | 15,616 | 19,725 | 21,100 |
流動負債 | 13,141 | 12,653 | 14,689 | 12,071 | 13,276 | 12,791 | 13,141 | 8,486 | 10,401 | 10,840 | 14,290 | 14,966 |
仕入債務 | 9,868 | 9,680 | 10,118 | 8,753 | 10,032 | 9,269 | 9,653 | 5,941 | 6,730 | 7,413 | 9,350 | 9,653 |
固定負債 | 3,912 | 4,555 | 5,095 | 5,527 | 5,447 | 4,596 | 4,150 | 4,711 | 4,966 | 4,776 | 5,435 | 6,133 |
純資産 | 11,972 | 12,717 | 13,453 | 15,024 | 17,015 | 18,256 | 18,584 | 18,495 | 19,068 | 20,113 | 21,894 | 24,416 |
利益剰余金 | 7,825 | 8,109 | 8,656 | 10,241 | 12,043 | 13,277 | 14,124 | 13,887 | 14,274 | 15,004 | 16,405 | 18,341 |
自己株式 | -442 | -442 | -442 | -442 | -442 | -442 | -442 | -442 | -442 | -442 | -442 | -442 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,147 | 2,373 | 1,231 | 1,407 | 2,295 | 2,345 | 1,215 | 1,130 | 2,598 | 290 | 2,853 | 3,141 |
投資CF | -1,756 | -2,098 | -1,535 | -1,219 | -859 | -836 | -1,126 | -1,736 | -1,928 | -447 | -3,392 | -2,697 |
財務CF | 250 | -42 | 1,563 | -586 | -390 | -936 | -821 | 366 | -446 | -451 | 464 | 70 |
フリーCF | -609 | 276 | -304 | 188 | 1,436 | 1,509 | 90 | -606 | 670 | -156 | -538 | 444 |