東海カーボン
5301
東証プライム
ガラス・土石製品
東海カーボンの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 114,576 | 104,864 | 88,580 | 106,252 | 231,302 | 262,028 | 201,542 | 258,874 | 340,371 | 363,946 |
売上原価 | 95,924 | 84,904 | 72,051 | 78,361 | 130,053 | 169,188 | 151,987 | 188,142 | 246,318 | 265,218 |
売上総利益 | 18,651 | 19,960 | 16,529 | 27,890 | 101,249 | 92,840 | 49,555 | 70,732 | 94,052 | 98,727 |
販管費 | 14,947 | 15,871 | 15,398 | 16,403 | 25,964 | 38,495 | 41,696 | 46,085 | 53,463 | 59,998 |
営業利益 | 3,703 | 4,088 | 1,131 | 11,486 | 75,284 | 54,344 | 7,858 | 24,647 | 40,588 | 38,728 |
営業外収益 | 2,969 | 2,217 | 2,094 | 2,849 | 2,209 | 1,741 | 1,636 | 2,506 | 4,368 | 5,789 |
営業外費用 | 2,492 | 1,989 | 1,523 | 1,087 | 2,283 | 3,099 | 3,232 | 2,383 | 2,436 | 2,911 |
経常利益 | 4,180 | 4,317 | 1,702 | 13,249 | 75,210 | 52,986 | 6,262 | 24,770 | 42,521 | 41,607 |
特別利益 | 179 | 7,006 | 1,380 | 3,148 | 22,949 | 133 | 1,836 | 270 | 633 | 601 |
特別損失 | 14 | 4,597 | 11,021 | 470 | 129 | 1,894 | 1,983 | 1,685 | 1,043 | 210 |
当期純利益 | 2,562 | 2,484 | -7,929 | 11,816 | 73,998 | 31,994 | 1,019 | 16,105 | 22,418 | 25,468 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 210,439 | 184,074 | 158,824 | 182,972 | 317,084 | 462,872 | 459,709 | 512,503 | 576,465 | 640,005 |
流動資産 | 94,685 | 87,968 | 77,645 | 85,241 | 166,546 | 196,446 | 177,678 | 215,149 | 246,691 | 262,890 |
現金及び預金 | 14,862 | 16,045 | 16,528 | 22,152 | 46,797 | 52,695 | 67,174 | 78,858 | 70,909 | 77,465 |
売上債権 | 33,972 | 26,897 | 24,220 | 30,265 | 55,137 | 50,648 | 41,438 | 56,668 | 65,197 | 65,530 |
棚卸資産 | 41,297 | 34,251 | 20,732 | 27,361 | 58,788 | 86,379 | 63,797 | 72,478 | 101,330 | 109,331 |
固定資産 | 115,753 | 96,106 | 81,178 | 97,731 | 150,537 | 266,425 | 282,031 | 297,353 | 329,773 | 377,114 |
負債 | 78,096 | 59,103 | 45,834 | 56,372 | 118,183 | 229,896 | 234,894 | 255,932 | 275,596 | 279,902 |
流動負債 | 44,897 | 31,126 | 29,028 | 36,870 | 91,654 | 117,541 | 92,656 | 130,418 | 146,696 | 136,971 |
仕入債務 | 13,717 | 9,196 | 7,471 | 11,463 | 22,364 | 24,857 | 15,500 | 22,294 | 28,119 | 25,663 |
固定負債 | 33,198 | 27,976 | 16,806 | 19,501 | 26,528 | 112,355 | 142,237 | 125,514 | 128,900 | 142,930 |
純資産 | 132,343 | 124,971 | 112,989 | 126,599 | 198,900 | 232,975 | 224,815 | 256,570 | 300,868 | 360,103 |
利益剰余金 | 77,295 | 78,214 | 69,005 | 78,902 | 149,594 | 173,310 | 166,017 | 175,727 | 191,750 | 210,183 |
自己株式 | -7,227 | -7,243 | -7,250 | -7,253 | -7,258 | -7,260 | -7,248 | -7,244 | -7,236 | -7,225 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 11,983 | 20,613 | 17,505 | 10,543 | 44,109 | 41,664 | 55,022 | 38,072 | 41,205 | 62,074 |
投資CF | -24,027 | 3,189 | -3,622 | -14,039 | -53,849 | -99,159 | -44,301 | -35,282 | -49,900 | -47,632 |
財務CF | 9,728 | -14,926 | -7,613 | -4,534 | 29,677 | 64,568 | 927 | 1,211 | -10,629 | -14,512 |
フリーCF | -12,044 | 23,802 | 13,883 | -3,496 | -9,740 | -57,495 | 10,721 | 2,790 | -8,695 | 14,442 |