三ツ星ベルト
5192
東証プライム
ゴム製品
三ツ星ベルトの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 66,251 | 67,062 | 66,396 | 69,594 | 72,002 | 71,051 | 64,862 | 74,870 | 82,911 | 84,014 |
売上原価 | 45,828 | 45,859 | 44,649 | 47,182 | 49,510 | 49,206 | 45,868 | 51,442 | 56,338 | 58,458 |
売上総利益 | 20,423 | 21,203 | 21,747 | 22,411 | 22,492 | 21,845 | 18,993 | 23,427 | 26,572 | 25,555 |
販管費 | 13,289 | 13,572 | 13,468 | 13,982 | 14,364 | 14,545 | 14,025 | 15,787 | 17,542 | 17,796 |
営業利益 | 7,133 | 7,630 | 8,278 | 8,429 | 8,127 | 7,299 | 4,968 | 7,640 | 9,030 | 7,759 |
営業外収益 | 1,389 | 724 | 785 | 746 | 1,085 | 883 | 1,123 | 1,347 | 1,924 | 2,208 |
営業外費用 | 305 | 566 | 576 | 367 | 267 | 523 | 332 | 435 | 484 | 363 |
経常利益 | 8,217 | 7,788 | 8,487 | 8,808 | 8,945 | 7,659 | 5,759 | 8,552 | 10,471 | 9,605 |
特別利益 | 126 | N/A | 1,080 | 182 | N/A | 154 | 97 | 187 | 39 | 1,323 |
特別損失 | N/A | N/A | 161 | 68 | 69 | N/A | N/A | N/A | 695 | 641 |
当期純利益 | 6,146 | 5,691 | 6,663 | 6,252 | 6,157 | 5,464 | 4,066 | 6,380 | 7,071 | 7,102 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 86,073 | 87,278 | 89,912 | 95,514 | 102,814 | 101,154 | 108,063 | 118,963 | 121,682 | 135,627 |
流動資産 | 50,302 | 55,316 | 57,679 | 61,534 | 68,391 | 65,170 | 68,751 | 74,540 | 77,331 | 80,107 |
現金及び預金 | 18,956 | 24,803 | 26,262 | 28,958 | 34,789 | 31,360 | 33,771 | 34,708 | 35,307 | 35,855 |
売上債権 | 14,802 | 14,146 | 14,648 | 15,001 | 15,433 | 14,687 | 15,938 | 17,719 | 16,655 | 17,332 |
棚卸資産 | 15,214 | 15,048 | 15,542 | 16,150 | 17,549 | 18,210 | 18,322 | 21,331 | 24,276 | 25,610 |
固定資産 | 35,771 | 31,961 | 32,232 | 33,979 | 34,423 | 35,984 | 39,312 | 44,423 | 44,351 | 55,519 |
負債 | 25,659 | 27,527 | 26,776 | 27,165 | 30,395 | 29,201 | 29,799 | 32,086 | 34,081 | 37,380 |
流動負債 | 17,857 | 17,933 | 18,121 | 18,827 | 19,664 | 19,826 | 19,658 | 22,215 | 21,862 | 23,731 |
仕入債務 | 7,808 | 7,597 | 7,779 | 8,694 | 9,519 | 9,103 | 8,716 | 9,898 | 9,889 | 10,033 |
固定負債 | 7,802 | 9,594 | 8,654 | 8,338 | 10,730 | 9,374 | 10,141 | 9,870 | 12,219 | 13,648 |
純資産 | 60,414 | 59,750 | 63,136 | 68,348 | 72,419 | 71,953 | 78,264 | 86,877 | 87,601 | 98,247 |
利益剰余金 | 40,756 | 45,091 | 50,328 | 55,129 | 59,713 | 63,272 | 65,768 | 70,315 | 70,818 | 68,088 |
自己株式 | -1,867 | -3,167 | -3,305 | -3,315 | -3,320 | -5,788 | -5,788 | -6,395 | -7,559 | -4,868 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 9,285 | 8,711 | 9,216 | 9,309 | 8,765 | 7,914 | 8,612 | 9,044 | 9,341 | 11,926 |
投資CF | -2,183 | -2,436 | -1,998 | -3,559 | -7,876 | -349 | -3,071 | -7,380 | -6,997 | -2,665 |
財務CF | -4,860 | 561 | -6,196 | -2,532 | 1,384 | -6,208 | -4,104 | -3,245 | -3,741 | -9,469 |
フリーCF | 7,102 | 6,275 | 7,218 | 5,750 | 889 | 7,565 | 5,541 | 1,664 | 2,344 | 9,261 |