TOYO TIRE
5105
東証プライム
ゴム製品
TOYO TIREの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 393,782 | 407,789 | 381,635 | 404,999 | 393,220 | 377,457 | 343,764 | 393,647 | 497,213 | 552,825 |
売上原価 | 260,870 | 254,288 | 245,367 | 268,017 | 259,050 | 246,635 | 220,524 | 232,606 | 299,237 | 336,314 |
売上総利益 | 132,911 | 153,500 | 136,267 | 136,982 | 134,169 | 130,822 | 123,239 | 161,041 | 197,976 | 216,511 |
販管費 | 85,401 | 90,119 | 86,952 | 91,674 | 91,779 | 92,374 | 86,911 | 107,960 | 153,930 | 139,612 |
営業利益 | 47,510 | 63,381 | 49,315 | 45,308 | 42,390 | 38,447 | 36,328 | 53,080 | 44,046 | 76,899 |
営業外収益 | 5,132 | 3,641 | 3,590 | 3,303 | 3,785 | 4,311 | 3,295 | 8,691 | 11,286 | 12,239 |
営業外費用 | 6,098 | 10,208 | 8,802 | 8,444 | 7,796 | 6,113 | 8,736 | 5,863 | 4,297 | 3,090 |
経常利益 | 46,543 | 56,814 | 44,102 | 40,167 | 38,379 | 36,645 | 30,887 | 55,909 | 51,035 | 86,047 |
特別利益 | 4,663 | N/A | 8,234 | 7,022 | 378 | 3,523 | 1,265 | 4,639 | 18,583 | 15,106 |
特別損失 | 538 | 51,546 | 67,801 | 25,657 | 21,691 | 6,113 | 16,452 | 3,185 | 2,994 | 5,069 |
当期純利益 | 31,240 | 1,674 | -12,260 | 15,476 | 10,553 | 24,482 | 11,682 | 41,350 | 47,956 | 72,273 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 481,966 | 522,937 | 491,088 | 473,876 | 469,381 | 468,746 | 445,579 | 531,229 | 598,889 | 645,480 |
流動資産 | 206,550 | 226,214 | 213,216 | 204,349 | 209,174 | 197,271 | 180,739 | 236,833 | 289,579 | 298,972 |
現金及び預金 | 32,403 | 44,510 | 37,772 | 28,268 | 31,385 | 25,120 | 37,650 | 55,615 | 41,601 | 52,879 |
売上債権 | 91,239 | 81,873 | 84,878 | 79,371 | 81,593 | 75,445 | 72,598 | 83,292 | 109,468 | 107,794 |
棚卸資産 | 65,401 | 70,331 | 65,578 | 70,391 | 74,986 | 76,568 | 55,781 | 80,947 | 112,883 | 107,061 |
固定資産 | 275,415 | 296,723 | 277,871 | 269,526 | 260,207 | 271,475 | 264,839 | 294,395 | 309,310 | 346,508 |
負債 | 297,327 | 347,572 | 345,466 | 310,061 | 312,130 | 244,237 | 222,885 | 251,073 | 277,974 | 250,281 |
流動負債 | 166,861 | 209,248 | 202,712 | 172,407 | 174,497 | 129,998 | 108,643 | 135,350 | 191,048 | 142,822 |
仕入債務 | 72,035 | 70,040 | 66,514 | 62,589 | 59,576 | 34,137 | 29,666 | 34,004 | 42,577 | 38,262 |
固定負債 | 130,466 | 138,324 | 142,754 | 137,653 | 137,632 | 114,239 | 114,242 | 115,723 | 86,926 | 107,459 |
純資産 | 184,638 | 175,364 | 145,621 | 163,815 | 157,251 | 224,509 | 222,694 | 280,155 | 320,915 | 395,199 |
利益剰余金 | 76,389 | 71,255 | 53,279 | 63,041 | 67,880 | 86,110 | 90,866 | 125,119 | 159,837 | 221,333 |
自己株式 | -130 | -141 | -143 | -149 | -152 | -154 | -146 | -143 | -132 | -120 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 37,789 | 41,305 | 38,865 | 13,430 | 19,063 | 11,229 | 53,796 | 34,465 | 15,172 | 86,503 |
投資CF | -30,122 | -46,009 | -13,785 | -10,633 | -28,428 | -38,271 | -27,856 | -37,538 | -16,712 | -14,661 |
財務CF | -12,680 | 19,051 | -31,317 | -13,513 | 12,829 | 20,732 | -12,638 | 11,697 | -16,231 | -62,894 |
フリーCF | 7,667 | -4,704 | 25,080 | 2,797 | -9,365 | -27,042 | 25,940 | -3,073 | -1,540 | 71,842 |