京進
4735
京進の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 10,148 | 10,825 | 11,864 | 13,513 | 17,927 | 20,151 | 22,027 | 23,145 | 23,653 | 25,420 | 26,099 | 26,455 |
売上原価 | 7,467 | 7,991 | 8,686 | 9,982 | 13,698 | 15,645 | 17,409 | 18,473 | 18,519 | 19,782 | 20,338 | 21,071 |
売上総利益 | 2,680 | 2,834 | 3,178 | 3,530 | 4,228 | 4,505 | 4,617 | 4,671 | 5,134 | 5,637 | 5,761 | 5,383 |
販管費 | 2,400 | 2,624 | 2,775 | 3,150 | 3,818 | 4,176 | 4,791 | 4,594 | 4,969 | 5,166 | 4,888 | 4,875 |
営業利益 | 279 | 209 | 402 | 380 | 409 | 328 | -174 | 77 | 165 | 470 | 873 | 508 |
営業外収益 | 17 | 37 | 32 | 57 | 173 | 308 | 240 | 451 | 355 | 117 | 144 | 69 |
営業外費用 | 34 | 29 | 27 | 18 | 127 | 137 | 156 | 157 | 154 | 202 | 172 | 233 |
経常利益 | 263 | 216 | 408 | 419 | 455 | 499 | -89 | 371 | 365 | 385 | 844 | 343 |
特別利益 | 0 | 142 | 155 | 293 | 625 | 646 | 1,648 | 316 | 10 | 187 | 112 | 73 |
特別損失 | 49 | 18 | 49 | 18 | 21 | 90 | 303 | 104 | 83 | 519 | 382 | 131 |
当期純利益 | 73 | 90 | 257 | 431 | 494 | 491 | 500 | 189 | -8 | -317 | 505 | 93 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 7,652 | 8,324 | 9,310 | 11,007 | 16,186 | 19,862 | 23,047 | 21,736 | 20,727 | 21,191 | 21,736 | 22,028 |
流動資産 | 1,627 | 1,713 | 2,346 | 2,748 | 4,149 | 4,845 | 6,460 | 4,867 | 4,783 | 6,012 | 6,769 | 7,235 |
現金及び預金 | 1,060 | 1,089 | 1,442 | 1,900 | 2,912 | 3,516 | 5,053 | 3,282 | 3,219 | 4,372 | 5,094 | 5,569 |
売上債権 | 157 | 175 | 185 | 215 | 515 | 617 | 708 | 843 | 805 | 809 | 767 | 812 |
棚卸資産 | 74 | 65 | 77 | 70 | 77 | 82 | 92 | 83 | 82 | 81 | 82 | 90 |
固定資産 | 6,025 | 6,610 | 6,963 | 8,258 | 12,037 | 15,017 | 16,586 | 16,868 | 15,944 | 15,178 | 14,967 | 14,792 |
負債 | 5,273 | 5,617 | 6,461 | 7,777 | 12,538 | 16,511 | 19,303 | 17,976 | 17,039 | 17,817 | 17,850 | 18,128 |
流動負債 | 2,165 | 2,856 | 3,420 | 4,265 | 5,403 | 7,492 | 9,649 | 8,097 | 7,938 | 8,980 | 8,986 | 9,678 |
仕入債務 | 20 | 18 | 16 | 17 | 42 | 81 | 89 | 89 | 90 | 150 | 136 | 141 |
固定負債 | 3,108 | 2,761 | 3,041 | 3,512 | 7,135 | 9,018 | 9,653 | 9,879 | 9,100 | 8,837 | 8,864 | 8,450 |
純資産 | 2,379 | 2,706 | 2,849 | 3,229 | 3,648 | 3,351 | 3,743 | 3,760 | 3,688 | 3,373 | 3,885 | 3,899 |
利益剰余金 | 1,710 | 2,026 | 2,235 | 2,612 | 3,033 | 3,447 | 3,804 | 3,844 | 3,736 | 3,361 | 3,824 | 3,765 |
自己株式 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -696 | -696 | -696 | -696 | -696 | -696 | -727 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 546 | 631 | 586 | 981 | 1,100 | 1,225 | 974 | 1,005 | 1,659 | 1,420 | 1,504 | 1,484 |
投資CF | -313 | -857 | -781 | -1,094 | -905 | -2,151 | -1,078 | -717 | -304 | -630 | -153 | -422 |
財務CF | -407 | 251 | 561 | 620 | 782 | 1,457 | 1,669 | -2,109 | -1,419 | 132 | -547 | -568 |
フリーCF | 234 | -225 | -195 | -112 | 196 | -926 | -103 | 289 | 1,355 | 791 | 1,351 | 1,062 |