明光ネットワークジャパン
4668
明光ネットワークジャパンの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 15,565 | 18,768 | 18,672 | 19,383 | 19,116 | 19,967 | 18,218 | 19,039 | 19,674 | 20,871 | 22,579 | 24,827 |
売上原価 | 9,399 | 11,792 | 12,165 | 12,696 | 13,020 | 13,744 | 13,816 | 13,912 | 14,627 | 15,819 | 17,314 | 18,540 |
売上総利益 | 6,166 | 6,975 | 6,506 | 6,686 | 6,096 | 6,222 | 4,401 | 5,126 | 5,047 | 5,051 | 5,265 | 6,287 |
販管費 | 2,750 | 3,420 | 4,331 | 4,070 | 4,654 | 4,447 | 4,187 | 4,157 | 3,878 | 3,987 | 4,255 | 4,595 |
営業利益 | 3,416 | 3,555 | 2,175 | 2,615 | 1,441 | 1,775 | 214 | 969 | 1,168 | 1,064 | 1,010 | 1,691 |
営業外収益 | 230 | 295 | 225 | 210 | 133 | 140 | 249 | 157 | 132 | 201 | 165 | 192 |
営業外費用 | 108 | 48 | 75 | 19 | 17 | 7 | 12 | 12 | 11 | 22 | 11 | 15 |
経常利益 | 3,537 | 3,803 | 2,325 | 2,806 | 1,558 | 1,907 | 451 | 1,113 | 1,289 | 1,243 | 1,163 | 1,868 |
特別利益 | 111 | 115 | 67 | 542 | N/A | N/A | 994 | 696 | 623 | 150 | 41 | 806 |
特別損失 | 24 | 19 | 575 | 9 | 86 | 48 | 2,983 | 65 | 143 | 42 | 234 | 86 |
当期純利益 | 2,199 | 2,369 | 944 | 2,042 | 657 | 958 | -2,232 | 1,140 | 974 | 809 | 489 | 1,727 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 16,568 | 18,680 | 16,970 | 19,314 | 18,835 | 19,765 | 14,041 | 14,649 | 15,439 | 15,811 | 16,240 | 19,150 |
流動資産 | 9,707 | 9,828 | 6,865 | 10,431 | 9,170 | 9,734 | 8,848 | 10,441 | 10,405 | 10,421 | 10,536 | 12,210 |
現金及び預金 | 7,363 | 7,345 | 4,633 | 7,822 | 6,508 | 7,495 | 7,015 | 8,727 | 8,755 | 8,472 | 7,871 | 9,127 |
売上債権 | 1,217 | 1,300 | 1,270 | 1,300 | 1,286 | 1,294 | 845 | 767 | 977 | 1,038 | 1,290 | 1,385 |
棚卸資産 | 327 | 325 | 341 | 326 | 391 | 417 | 155 | 134 | 115 | 146 | 143 | 142 |
固定資産 | 6,860 | 8,852 | 10,105 | 8,883 | 9,665 | 10,030 | 5,192 | 4,207 | 5,033 | 5,390 | 5,704 | 6,939 |
負債 | 3,377 | 4,052 | 3,760 | 4,897 | 4,498 | 5,350 | 4,568 | 4,624 | 4,833 | 4,607 | 5,355 | 6,564 |
流動負債 | 2,774 | 3,357 | 3,059 | 4,168 | 3,564 | 4,506 | 3,847 | 3,876 | 4,019 | 3,759 | 4,480 | 5,512 |
仕入債務 | 138 | 194 | 150 | 167 | 184 | 199 | 119 | 119 | 128 | 157 | 174 | 179 |
固定負債 | 602 | 694 | 701 | 729 | 934 | 843 | 720 | 747 | 813 | 848 | 875 | 1,051 |
純資産 | 13,191 | 14,628 | 13,209 | 14,416 | 14,336 | 14,414 | 9,473 | 10,025 | 10,606 | 11,203 | 10,884 | 12,585 |
利益剰余金 | 11,311 | 12,770 | 12,740 | 13,747 | 13,315 | 13,317 | 10,140 | 10,529 | 10,959 | 11,184 | 10,752 | 11,830 |
自己株式 | -144 | -144 | -1,644 | -1,644 | -1,644 | -1,643 | -2,903 | -2,779 | -2,779 | -2,707 | -2,700 | -2,652 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 2,294 | 2,443 | 937 | 3,088 | 405 | 2,505 | 140 | 742 | 489 | 608 | 742 | 1,734 |
投資CF | 262 | -1,461 | 115 | 1,136 | -506 | -347 | 1,243 | 1,697 | 150 | -307 | -595 | 151 |
財務CF | -2,428 | -923 | -2,487 | -1,109 | -1,089 | -829 | -2,063 | -628 | -653 | -588 | -863 | -636 |
フリーCF | 2,556 | 982 | 1,052 | 4,224 | -101 | 2,158 | 1,383 | 2,439 | 639 | 301 | 147 | 1,885 |