サニックス
4651
東証スタンダード
サービス業
サニックスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 95,629 | 61,916 | 50,955 | 49,993 | 50,719 | 52,531 | 49,416 | 50,936 | 46,277 | 47,167 |
売上原価 | 76,721 | 48,133 | 36,812 | 35,948 | 35,889 | 34,974 | 32,263 | 38,842 | 30,068 | 29,064 |
売上総利益 | 18,907 | 13,783 | 14,142 | 14,044 | 14,830 | 17,556 | 17,153 | 12,093 | 16,208 | 18,102 |
販管費 | 22,049 | 16,013 | 13,106 | 12,798 | 13,605 | 14,765 | 14,827 | 14,711 | 14,423 | 14,358 |
営業利益 | -3,142 | -2,229 | 1,036 | 1,246 | 1,224 | 2,791 | 2,325 | -2,618 | 1,785 | 3,744 |
営業外収益 | 278 | 561 | 208 | 205 | 209 | 164 | 195 | 137 | 185 | 142 |
営業外費用 | 575 | 280 | 338 | 432 | 251 | 363 | 429 | 420 | 418 | 420 |
経常利益 | -3,439 | -1,949 | 907 | 1,019 | 1,182 | 2,592 | 2,091 | -2,900 | 1,552 | 3,466 |
特別利益 | N/A | 164 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | 271 | 2,509 | 177 | N/A | 472 | N/A | N/A | 226 | N/A | 19 |
当期純利益 | -4,966 | -4,604 | 416 | 1,180 | 240 | 1,850 | 1,965 | -3,449 | 1,332 | 2,697 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 49,120 | 31,248 | 31,645 | 29,938 | 31,009 | 32,514 | 32,940 | 34,953 | 33,586 | 36,965 |
流動資産 | 31,569 | 16,930 | 17,522 | 16,172 | 16,613 | 16,277 | 14,633 | 14,551 | 13,683 | 16,211 |
現金及び預金 | 7,026 | 3,038 | 5,578 | 5,482 | 5,238 | 5,919 | 5,256 | 3,914 | 4,504 | 6,397 |
売上債権 | 14,800 | 6,693 | 6,017 | 5,485 | 6,010 | 5,453 | 5,228 | 6,593 | 4,827 | 5,370 |
棚卸資産 | 8,547 | 6,650 | 5,154 | 4,308 | 4,565 | 3,410 | 2,946 | 2,543 | 3,064 | 2,760 |
固定資産 | 17,551 | 14,317 | 14,122 | 13,766 | 14,395 | 16,237 | 18,306 | 20,401 | 19,902 | 20,753 |
負債 | 41,789 | 28,618 | 28,799 | 25,861 | 26,815 | 26,458 | 24,842 | 30,221 | 27,518 | 28,053 |
流動負債 | 35,560 | 24,642 | 25,586 | 23,003 | 23,529 | 21,576 | 16,861 | 21,718 | 16,382 | 18,010 |
仕入債務 | 18,537 | 7,227 | 6,365 | 5,079 | 4,188 | 3,716 | 4,037 | 3,798 | 2,463 | 1,968 |
固定負債 | 6,229 | 3,976 | 3,212 | 2,857 | 3,285 | 4,881 | 7,981 | 8,503 | 11,135 | 10,042 |
純資産 | 7,331 | 2,629 | 2,845 | 4,076 | 4,193 | 6,056 | 8,097 | 4,732 | 6,068 | 8,912 |
利益剰余金 | -5,588 | -10,193 | -9,777 | -8,597 | -8,357 | -6,506 | -4,541 | -7,995 | -6,666 | -3,968 |
自己株式 | -1,481 | -1,481 | -1,481 | -1,481 | -1,481 | -1,481 | -1,481 | -1,481 | -1,481 | -1,481 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)