キッズウェル・バイオ
4584
キッズウェル・バイオの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 301 | 321 | 1,160 | 1,089 | 1,059 | 1,021 | 1,077 | 996 | 1,569 | 2,776 | 2,431 | 5,082 |
売上原価 | 141 | 147 | 500 | 397 | 422 | 412 | 653 | 119 | 550 | 1,250 | 1,391 | 3,441 |
売上総利益 | 159 | 174 | 660 | 692 | 637 | 609 | 424 | 876 | 1,018 | 1,525 | 1,039 | 1,640 |
販管費 | 671 | 998 | 1,480 | 1,876 | 1,550 | 1,414 | 1,585 | 1,846 | 1,937 | 2,076 | 2,374 | 1,612 |
営業利益 | -513 | -825 | -821 | -1,185 | -914 | -806 | -1,162 | -970 | -920 | -551 | -1,336 | 27 |
営業外収益 | 0 | 33 | 50 | 35 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 26 |
営業外費用 | 5 | 0 | 15 | 27 | 0 | 14 | 27 | 24 | 36 | 77 | 60 | 49 |
経常利益 | -517 | -791 | -786 | -1,177 | -904 | -817 | -1,188 | -992 | -953 | -625 | -1,390 | 5 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 7 | 5 | N/A | 418 | N/A | 4 | 108 |
特別損失 | N/A | 0 | N/A | 45 | N/A | 45 | 6,132 | 8 | N/A | 31 | 35 | 40 |
当期純利益 | -520 | -793 | -788 | -1,225 | -905 | -857 | -7,317 | -1,002 | -536 | -658 | -1,423 | -22 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 1,886 | 1,146 | 1,694 | 3,706 | 3,025 | 3,151 | 3,592 | 3,933 | 3,503 | 3,894 | 5,085 | 7,008 |
流動資産 | 1,881 | 1,092 | 1,520 | 3,421 | 2,692 | 2,821 | 3,322 | 3,346 | 3,325 | 3,697 | 4,924 | 6,700 |
現金及び預金 | 1,610 | 599 | 817 | 2,379 | 1,891 | 2,009 | 2,032 | 1,461 | 1,187 | 1,067 | 2,231 | 2,995 |
売上債権 | 148 | 189 | 199 | 587 | 404 | 559 | 651 | 816 | 461 | 1,036 | 881 | 1,267 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 | 254 | 450 | 988 | 635 | 875 | 1,475 |
固定資産 | 4 | 54 | 173 | 284 | 332 | 329 | 269 | 587 | 177 | 197 | 161 | 307 |
負債 | 833 | 876 | 1,290 | 205 | 421 | 420 | 2,104 | 2,323 | 1,784 | 2,661 | 4,254 | 5,597 |
流動負債 | 50 | 92 | 1,279 | 189 | 404 | 400 | 880 | 1,114 | 1,128 | 1,055 | 2,375 | 4,318 |
仕入債務 | N/A | N/A | 69 | N/A | 60 | 56 | 8 | 109 | 45 | 155 | 85 | 226 |
固定負債 | 783 | 783 | 11 | 16 | 16 | 19 | 1,223 | 1,209 | 656 | 1,605 | 1,878 | 1,278 |
純資産 | 1,052 | 270 | 403 | 3,500 | 2,604 | 2,731 | 1,487 | 1,610 | 1,718 | 1,233 | 831 | 1,410 |
利益剰余金 | -2,015 | -2,807 | -3,595 | -4,819 | -905 | -1,761 | -9,078 | -10,079 | -10,614 | -11,288 | -12,710 | -12,731 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)