ソースネクスト
4344
東証プライム
情報・通信業
ソースネクストの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 11,455 百万円 |
売上総利益 | 5,336 百万円 |
営業利益 | -3,481 百万円 |
経常利益 | -3,926 百万円 |
当期純利益 | -3,897 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 71,154 千円 |
1人当たり純利益 | -24,204 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -1,858 百万円 |
投資CF | -1,216 百万円 |
財務CF | 5,778 百万円 |
フリーCF | -3,074 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 46.6 % |
営業利益率 | -30.4 % |
経常利益率 | -34.3 % |
当期純利益率 | -34.0 % |
成長率
売上高成長率 | 1.1 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | -50.2 % |
ROA | -22.6 % |
短期安全性
流動比率 | 184.0 % |
当座比率 | 122.7 % |
現金比率 | 97.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 43.4 % |
固定比率 | 62.7 % |
固定長期適合率 | 53.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | 49.5 日 |
仕入債務回転期間 | 22.6 日 |
棚卸資産回転期間 | 163.5 日 |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -28.7 円 |
BPS | 54.0 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -164 百万円 |
従業員数 | 161 人 |