ソースネクスト
4344
東証プライム
情報・通信業
ソースネクストの損益計算書
(2017年3月期)
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
売上高 | | |
売上原価 | | |
売上総利益 | | |
返品調整引当金繰入額 | | |
返品調整引当金戻入額 | | |
差引売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 |
|
|
販売促進費 | | |
給料 | | |
賞与引当金繰入額 | | |
業務委託費 | | |
広告宣伝費 | | |
その他 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
受取配当金 | | |
為替差益 | | |
開発費負担金受入額 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
支払手数料 | | |
匿名組合投資損失 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
特別利益 |
|
|
新株予約権戻入益 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
前渡金評価損 | | |
特別損失合計 | | |
税金等調整前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | | △ |
法人税等合計 | | |
当期純利益 | | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | | |