ぴあ
4337
東証プライム
サービス業
ぴあの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 127,145 | 138,624 | 152,812 | 163,509 | 179,969 | 163,204 | 67,355 | 25,829 | 32,763 | 39,587 |
売上原価 | 115,999 | 126,773 | 140,105 | 150,685 | 165,101 | 149,034 | 63,888 | 17,483 | 20,811 | 25,886 |
売上総利益 | 11,145 | 11,850 | 12,707 | 12,824 | 14,868 | 14,169 | 3,466 | 8,345 | 11,952 | 13,700 |
販管費 | 9,839 | 10,238 | 10,874 | 11,511 | 13,626 | 13,156 | 9,831 | 9,179 | 11,132 | 12,490 |
営業利益 | 1,270 | 1,527 | 1,789 | 1,225 | 1,377 | 1,104 | -6,231 | -833 | 820 | 1,209 |
営業外収益 | 33 | 19 | 39 | 15 | 46 | 54 | 836 | 513 | 197 | 175 |
営業外費用 | 19 | 73 | 149 | 66 | 75 | 48 | 613 | 525 | 416 | 462 |
経常利益 | 1,285 | 1,472 | 1,679 | 1,173 | 1,348 | 1,110 | -6,008 | -845 | 600 | 922 |
特別利益 | 34 | 7 | 23 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 678 | 146 |
特別損失 | 29 | 33 | 234 | N/A | N/A | 688 | 158 | 471 | 29 | 173 |
当期純利益 | 1,187 | 1,209 | 974 | 706 | 817 | 121 | -6,664 | -1,122 | 1,415 | 1,118 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 31,553 | 35,948 | 42,776 | 55,488 | 62,699 | 58,610 | 52,784 | 64,598 | 74,798 | 90,271 |
流動資産 | 28,521 | 32,728 | 38,556 | 46,944 | 49,850 | 38,821 | 30,907 | 42,852 | 51,360 | 66,814 |
現金及び預金 | 13,120 | 15,110 | 18,851 | 18,582 | 25,206 | 23,869 | 15,135 | 24,361 | 26,356 | 33,919 |
売上債権 | 13,695 | 15,653 | 17,013 | 25,287 | 20,759 | 11,707 | 10,449 | 15,716 | 21,612 | 28,817 |
棚卸資産 | 141 | 175 | 154 | 149 | 176 | 144 | 129 | 78 | 77 | 91 |
固定資産 | 3,031 | 3,220 | 4,219 | 8,544 | 12,848 | 19,788 | 21,876 | 21,746 | 23,438 | 23,456 |
負債 | 25,341 | 28,307 | 34,800 | 48,158 | 56,098 | 52,591 | 50,874 | 61,791 | 70,443 | 84,726 |
流動負債 | 24,588 | 27,651 | 34,176 | 47,597 | 52,614 | 42,715 | 26,366 | 38,732 | 56,434 | 65,094 |
仕入債務 | 21,199 | 23,667 | 26,130 | 41,326 | 39,260 | 31,943 | 15,606 | 28,749 | 40,369 | 54,690 |
固定負債 | 753 | 656 | 623 | 561 | 3,483 | 9,875 | 24,508 | 23,058 | 14,009 | 19,632 |
純資産 | 6,211 | 7,640 | 7,975 | 7,329 | 6,601 | 6,019 | 1,910 | 2,807 | 4,354 | 5,544 |
利益剰余金 | 1,619 | 2,617 | 3,361 | 3,796 | 4,431 | 4,289 | -3,904 | -4,999 | -3,583 | -2,465 |
自己株式 | -62 | -362 | -790 | -2,488 | -3,904 | -4,331 | -216 | -216 | -166 | -1,063 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -1,199 | 2,773 | 6,101 | 5,852 | 10,537 | -2,351 | -21,858 | 13,058 | 9,355 | 12,375 |
投資CF | -1,068 | -832 | -1,618 | -4,031 | -5,080 | -7,963 | -4,163 | -2,701 | -3,564 | -2,216 |
財務CF | -907 | 47 | -741 | -2,089 | 1,166 | 8,979 | 17,285 | -1,132 | -3,797 | -2,596 |
フリーCF | -2,266 | 1,942 | 4,483 | 1,821 | 5,457 | -10,314 | -26,021 | 10,357 | 5,791 | 10,159 |